 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
 | Im Auftrag 1677-23-262 W Buse-Schimmel / D.de.Beer  Im Auftrag 1677-23-262 W Buse schimmel / D.de Beer | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 16:09:13 |
 | Im Auftrag 06218-24-731 V Schimmel Georg Agnes  Im Auftrag 06218-24-731 V Schimmel Leidemann/ van den Bulck | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 16:45:14 |
 | Im Auftrag 1677-23-261 V Buse-Schimmel / D.de.Beer  Im Auftrag 1677-23-261 V Buse schimmel / D.de Beer | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 16:47:26 |
 | 1.Zuchttauben.Pahl Sören  00901-23-0186 W. aus Sohn Salvador Pipa Elite Center | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:42:36 |
 | 2.Zuchttauben Behrens Norman  01211-23-0071 V. Kallen x Thorsten Blank | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:43:36 |
 | 3.Zuchttauben Pahl Sören  00901-23-0155 V. Mattia Eijerkamp x Linie Yvan R.& D. Faber | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:44:36 |
 | 4.Zuchttauben Pahl Sören  00901-23-0129 Sohn 2 AS-Vogel BRD xToch.1 AS-Vogel REG | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:45:36 |
 | 5.Zuchttauben Pahl Sören  00901-23-0226 .aus 2.AS-Vogel BRD 2021 | 100.00 Euro | 1 | 0 Tage 22:46:36 |
 | 6.Zuchttauben Gehrken Olaf  01777-24-0518 W. Starke Eltern | 100.00 Euro | 1 | 0 Tage 22:48:36 |
 | 7.Zuchttauben Behrens Norman  01211-23-0175 V. Enkel AS 810 ( keine Rinkarte ) | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:49:36 |
 | 8.Zuchttauben Röhl Heiko  09218-21-8890 V. Aus Enkel Romario 338 | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:49:36 |
 | 9.Zuchttauben ZG.Helios  CH-25-14881 Bruder 30.Pr 505 Km, 3,344 Tb.Algarve Golden 2025 | 103.50 Euro | 2 | 0 Tage 22:52:36 |
 | 10.Zuchttauben SG Wolf  00336-26-0265 Enkel Olympia 394 Roeper | 100.00 Euro | 1 | 0 Tage 22:54:36 |
 | 11.Zuchttauben Baumann Wolfgang  01363-24-0086 3.AS-Taube 2024 Ostseerennen 117,118,122,Final 11 | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:55:36 |
 | 12.Zuchttauben SG Röck  00360-24-0159 W. 2.AS-Taube 2024 Ostseerennen 75,179,24, Final 46 | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 22:57:36 |
 | 13.Zuchttauben Hoffmann. M.  09234-25-1906 Aus Enkel Kittel x Tom Van Gaver x Hardy Krüger | 100.00 Euro | 1 | 0 Tage 22:59:36 |
 | 14.Zuchttauben Dr.med.Ohnesorge, Willi  03405-24-0106 V. Willi,s Whites | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 23:01:36 |
 | 15.Zuchttauben Püttmann Rainer  00516-22-1076 V. aus Sohn Super Harley 1 x Tochter Super Harley 1 | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 23:02:36 |
 | 57.Platz 03951-26-867 SG Michael Pieper Wings 2 Win / SG Steffl | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:32:39 |
 | 61.Platz 03128-26-384 Team Duisburg Glasenapp Roeper / Schellens Züchter stellt dieses Jahr 2. Finalsieger Teutoburg | 40.00 Euro | 1 | 3 Tage 22:33:39 |
 | 62.Platz NL-26-8825483 Team Bony Farma Dieter Wöhr/SG Steffl | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:34:39 |
 | 63b.Platz 09165-26-586 Michael Wegner Gjema(Abst) Nehat und Fabian Gjema(Astaubenschmiede)/ A.Möller/ H.-J.Hallmann | 50.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:36:39 |
 | 40.Platz 05271-26-485 Dreamteam Meyerholz x Rigole (BE) | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:37:39 |
 | 45.Platz 07513-26-262 Team Auf zur Delme top Abstammung Püttmann hatten schon Top ten Plätze und Astauben! | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:38:39 |
 | 66.Platz 08820-26-325 Achim Koch 1.asstaube 2020 K.Huneck/N.Gerdemann/SG Deimel-Fecke teutorennen 2020 1. Asstaube! | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:39:39 |
Artikel gesamt: 251 Seiten gesamt: 11 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|