 | Originale Rainer Püttmann  Püttmann Täubin | 100.00 Euro | 0 | 0 Tage 18:41:03 |
 | DV-05076-26-3073 Meissnerlandderby  Prange 799 x Nebelkönigin100 Vater. N. 1490 12/9 M H.&S&J&P. Goebel | 402.00 Euro | 61  | 0 Tage 21:08:53 |
 | DV-08879-26-58 aus One loft Race Tauben  Großv.Jähring 12/10 GW Mon Vervoot 7x 1.Konkurs | 80.00 Euro | 17  | 0 Tage 21:10:54 |
 | DV-03268-26-464 Enk.1.AS V.2020 Lekscha Giesbert  "DE AUGUST" x Enkel " 889" Homberg G. & R. | 50.00 Euro | 2 | 0 Tage 21:12:55 |
 | DV-09282-26-1540 "Hurrican x Finek  R.Meyfahrt Stammpaar 713 x 989 Koopmann | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:14:56 |
 | DV-03268-26-419 Murphy x Arnold x KI  Mozart x Branco As 127 Arnold x Murphy | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:16:57 |
 | DV-05076-26-3083  Alfons Klass x Klaus Stahl GrV. 244 | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:18:58 |
 | DV-05076-26-5249 Team F. Holz  Steendieks 2025 10e AssT. x Europa M.2024 2 AssT.Semi F. 359 km | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:20:59 |
 | DV-05076-26-3081  Stammpaar UrGrV.170x259 Mega Zuchtweibchen | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:23:00 |
 | DV-1907-26-6003 F.Holz erworben von Erwin Landau  Heinz Meyer Rahden x Prange / Koopmann Prange / de Beer | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:25:01 |
 | DV-01907-26-6006 F.Holz erworben von Erwin Landau  Inbredd Kannibaal x Prange/Koopmann /de Beer | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:27:02 |
 | DV-3317-26-652 78 einer u.b. Zuchtvögel  Gr.V. 22 AS-V BRD 2025 1057 As-P.T.AS 2975 | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:29:03 |
 | DV-01907-26-6020 F.Holz gezüchtet von E.landau  10.AsTaube Steendieks 2025 Europa M 2024 2.AS T. Semi Finale 359 km | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:31:04 |
 | DV-09142-26-155 Gez.für H. Dinse  Steendieks 2025 10e AsT Europa Master 2024 2e AsT.Semi F. 359 km | 50.00 Euro | 1 | 0 Tage 21:33:05 |
 | DV-05912-26-548 Steenaerts Willy x  Schn.Taube Ostseerennen 2018 | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:35:06 |
 | DV-09282-26-1584 S. x T. Stammpaar 713x1740  "Janosch As x Karo" SG.Sauer / Herbert | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:37:07 |
 | Jungvogel aus Sohn As-Vogel "461"  | 40.00 Euro | 0
 | 0 Tage 21:38:52 |
 | DV-05076-26-3023  GrV. 209 Gerh. Henkel x Pütmann | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:39:08 |
 | DV-05076-26-3085 H.Dinse erworb. v.E.Landau  N 1490 12/9 x 323 H.&S.J&P.Goebel | 50.00 Euro | 1 | 0 Tage 21:41:09 |
 | DV-03317-26-764 1403 H.E.Solingen x 2755 Zuchtv.  alte Desmeth Matthijs Linie | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:43:10 |
 | DV-08879-26-11 Thomas Verhagen 5x1. Kinder 7x1.  Krisv. Massenhofen Gr.M.v 2 1.K.Nests. fliegt in der RV 5/4 4.19.28 25 | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:45:11 |
 | DV-02092-236-2684 De Beer 888 x Prange 2547  447 1. Konk. 2018 Ostseerennen | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:47:12 |
 | DV-05076-26-5213 Grv. Bodo Ehrensack 415 Burghofr  Meissnerlandderby 2023 4 As.Taube | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:49:13 |
 | DV-05076-26-4173 Team Harz  Gr.V. 1e Ass V. Österreich x M 1AsT Meissnerlandderby 2022 | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:51:14 |
 | DV-05076-26-4185  75. Burghofr. 2020 90 x 785 G. Otterstedde | 50.00 Euro | 0 | 0 Tage 21:53:15 |
| Mehr... |