Auktionshaus tauben-versteigerung.de
 

Startseite > Brieftauben > 53e Finale STEENDIEKS-SUPER-RACE 2026 > Gebotsverlauf

EXCLUSIV

Finaltauben 201 - 242 Ostseerennen 2026

Teutoburgerwald > Chr. Groene 1 bis 100

Steendieks-Super-Race 2026 > Endflug Hünfeld 400 KM
SHOP

VLOEMANS-PRANGE-EDDY JANSSEN-WOUTERS-HENDRIKX
BIETER
GEBOT
DATUM/ZEIT
*7he* (0) (erhöht Maximalgebot)343.50 Euro2026-10-05 12:33:10
*7he* (0) (Bietagent)343.50 Euro2026-10-05 09:55:00
*48k* (0) 340.00 Euro2026-10-05 09:54:59
*7he* (0) (Bietagent)336.50 Euro2026-10-05 09:54:56
*48k* (0) 333.00 Euro2026-10-05 09:54:55
*7he* (0) (Bietagent)329.50 Euro2026-10-05 09:54:52
*48k* (0) 326.00 Euro2026-10-05 09:54:51
*7he* (0) (Bietagent)322.50 Euro2026-10-05 09:54:47
*48k* (0) 319.00 Euro2026-10-05 09:54:46
*7he* (0) (Bietagent)315.50 Euro2026-10-05 09:54:45
*48k* (0) 312.00 Euro2026-10-05 09:54:44
*7he* (0) (Bietagent)308.50 Euro2026-10-05 09:54:40
*48k* (0) 305.00 Euro2026-10-05 09:54:39
*7he* (0) (Bietagent)300.00 Euro2026-10-05 06:51:18
*cgo* (1) 296.50 Euro2026-10-05 06:51:17
*7he* (0) (Bietagent)289.50 Euro2026-10-05 06:51:06
*cgo* (1) 286.00 Euro2026-10-05 06:51:05
*7he* (0) (Bietagent)282.50 Euro2026-10-05 06:51:05
*cgo* (1) 279.00 Euro2026-10-05 06:51:04
*7he* (0) (Bietagent)275.50 Euro2026-10-05 06:51:04
*cgo* (1) 272.00 Euro2026-10-05 06:51:03
*7he* (0) (Bietagent)268.50 Euro2026-10-05 06:51:03
*cgo* (1) 265.00 Euro2026-10-05 06:51:02
*7he* (0) (Bietagent)261.50 Euro2026-10-05 06:50:59
*cgo* (1) 258.00 Euro2026-10-05 06:50:58
*7he* (0) (Bietagent)254.50 Euro2026-10-05 06:50:58
*cgo* (1) 251.00 Euro2026-10-05 06:50:57
*7he* (0) (Bietagent)247.50 Euro2026-10-05 06:50:57
*cgo* (1) 244.00 Euro2026-10-05 06:50:56
*7he* (0) (Bietagent)240.50 Euro2026-10-05 06:50:56
*cgo* (1) 237.00 Euro2026-10-05 06:50:55
*7he* (0) (Bietagent)233.50 Euro2026-10-05 06:50:55
*7he* (0) (Bietagent)226.50 Euro2026-10-05 06:50:55
*cgo* (1) (erhöht Maximalgebot)230.00 Euro2026-10-05 06:50:54
*cgo* (1) 223.00 Euro2026-10-05 06:50:54
*7he* (0) (Bietagent)219.50 Euro2026-10-05 06:50:54
*cgo* (1) 216.00 Euro2026-10-05 06:50:53
*7he* (0) (Bietagent)212.50 Euro2026-10-04 16:30:42
*7he* (0) (Bietagent)205.50 Euro2026-10-04 16:30:42
*624* (0) (erhöht Maximalgebot)209.00 Euro2026-10-04 16:30:41
*624* (0) 202.00 Euro2026-10-04 16:30:41
*7he* (0) (Bietagent)198.50 Euro2026-10-04 16:30:40
*7he* (0) (Bietagent)191.50 Euro2026-10-04 16:30:40
*624* (0) (erhöht Maximalgebot)195.00 Euro2026-10-04 16:30:39
*624* (0) 188.00 Euro2026-10-04 16:30:39
*7he* (0) (Bietagent)184.50 Euro2026-10-04 16:30:39
*624* (0) 181.00 Euro2026-10-04 16:30:38
*7he* (0) (Bietagent)177.50 Euro2026-10-04 16:30:38
*624* (0) 174.00 Euro2026-10-04 16:30:37
*7he* (0) (Bietagent)170.50 Euro2026-10-04 16:30:37
*624* (0) 167.00 Euro2026-10-04 16:30:36
*7he* (0) (Bietagent)163.50 Euro2026-10-04 16:30:35
*624* (0) 160.00 Euro2026-10-04 16:30:34
*7he* (0) (Bietagent)156.50 Euro2026-10-04 16:30:34
*624* (0) 153.00 Euro2026-10-04 16:30:33
*7he* (0) (Bietagent)149.50 Euro2026-10-04 16:30:33
*624* (0) 146.00 Euro2026-10-04 16:30:32
*7he* (0) (Bietagent)142.50 Euro2026-10-04 16:30:31
*624* (0) 139.00 Euro2026-10-04 16:30:30
*7he* (0) (Bietagent)135.50 Euro2026-10-04 16:30:26
*624* (0) 132.00 Euro2026-10-04 16:30:25
*7he* (0) 128.50 Euro2026-10-04 13:17:03
*48k* (0) (Bietagent)102.00 Euro2026-10-04 06:18:03
*e08* (31) 100.00 Euro2026-10-04 06:18:02
*48k* (0) (Bietagent)98.00 Euro2026-10-04 06:18:02
*e08* (31) 96.00 Euro2026-10-04 06:18:01
*48k* (0) (Bietagent)94.00 Euro2026-10-04 06:18:01
*48k* (0) (Bietagent)90.00 Euro2026-10-04 06:18:01
*e08* (31) (erhöht Maximalgebot)92.00 Euro2026-10-04 06:18:00
*e08* (31) 88.00 Euro2026-10-04 06:18:00
*48k* (0) (Bietagent)86.00 Euro2026-10-04 06:18:00
*e08* (31) 84.00 Euro2026-10-04 06:17:59
*48k* (0) (Bietagent)82.00 Euro2026-10-04 06:17:59
*48k* (0) (Bietagent)78.00 Euro2026-10-04 06:17:59
*e08* (31) (erhöht Maximalgebot)80.00 Euro2026-10-04 06:17:58
*e08* (31) 76.00 Euro2026-10-04 06:17:58
*48k* (0) (Bietagent)74.00 Euro2026-10-04 06:17:58
*48k* (0) (Bietagent)70.00 Euro2026-10-04 06:17:58
*48k* (0) (Bietagent)66.00 Euro2026-10-04 06:17:58
*e08* (31) (erhöht Maximalgebot)72.00 Euro2026-10-04 06:17:57
*e08* (31) (erhöht Maximalgebot)68.00 Euro2026-10-04 06:17:57
*e08* (31) 64.00 Euro2026-10-04 06:17:57
*48k* (0) (Bietagent)62.00 Euro2026-10-04 06:17:57
*48k* (0) (Bietagent)58.00 Euro2026-10-04 06:17:57
*e08* (31) (erhöht Maximalgebot)60.00 Euro2026-10-04 06:17:56
*e08* (31) 56.00 Euro2026-10-04 06:17:56
*48k* (0) (Bietagent)54.00 Euro2026-10-04 06:17:56
*e08* (31) 52.00 Euro2026-10-04 06:17:55
*48k* (0) (Bietagent)50.00 Euro2026-10-04 06:17:55
*e08* (31) 48.00 Euro2026-10-04 06:17:54
*48k* (0) (Bietagent)46.00 Euro2026-10-04 06:17:54
*e08* (31) 44.00 Euro2026-10-04 06:17:53
*48k* (0) (Bietagent)41.00 Euro2026-10-04 06:17:25
*e08* (31) 39.00 Euro2026-10-04 06:17:24
*48k* (0) 37.00 Euro2026-10-03 23:46:15
*np6* (80) 35.00 Euro2026-10-03 21:35:17
KATEGORIEN
Brieftauben (311)
Sonstiges (1)

TOP 5
53e Finale STEENDIEKS-SUPER-RACE 2026
89e Finale STEENDIEKS-SUPER-RACE 2026
19.Platz NL-26-8125945 W.v.Oosten
1.Platz 0507-26-572 Brieftaubenfreunde OWL A.Klaas
214. Platz Team Teufelsmoor

SUCHE
Suche:
Titel/Beschreibung
Auktionsnummer
Benutzer

Sie sind bereits der 54695643. Besucher auf dieser Seite.

Kontakt   ·   AGB   ·   Impressum   ·   Datenschutz   ·   Cookie Policy   ·   Fakten   ·   Gebühren   ·   05. Oktober 2026 14:04:10   ·   Tauben-Sprechstunde

Ausgewiesene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt verlinkter Internetseiten. Mit der Benutzung unserer Website erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss an.

Copyright © 2026 tauben-versteigerung.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.



Powered by File-Productions.com