Auktionshaus tauben-versteigerung.de
 

Startseite > Brieftauben > DV-05532-25-381 V Original Detlef Devers > Gebotsverlauf

EXCLUSIV

Angeboten werden hier die Tauben Platz 52 - 102
SHOP

Van Gaver; A+B Leideman; Robin van Leuven; D. v. d. Bulck, Bindacz

Teutoburgerwald > Ch. Groene > 1 ---> Finalflugtauben

Im Auftrag!!! 6 Jungtauben von erfolgreichem Schlag der RV Oberschwaben!

2. HARZER BRIEFTAUBENAUSSTELLUNG & PRE-AUKTION

Reinschauen lohnt sich
BIETER
GEBOT
DATUM/ZEIT
*b93* (0) 907.00 Euro2025-10-18 20:11:40
*5gc* (0) (Bietagent)897.00 Euro2025-10-18 20:11:23
*b93* (0) 887.00 Euro2025-10-18 20:11:22
*5gc* (0) (Bietagent)877.00 Euro2025-10-18 20:11:20
*b93* (0) 867.00 Euro2025-10-18 20:11:19
*5gc* (0) (Bietagent)857.00 Euro2025-10-18 20:11:17
*b93* (0) 847.00 Euro2025-10-18 20:11:16
*5gc* (0) 837.00 Euro2025-10-18 20:09:01
*b93* (0) 827.00 Euro2025-10-18 20:08:26
*5gc* (0) 817.00 Euro2025-10-18 20:07:26
*b93* (0) 807.00 Euro2025-10-18 20:06:54
*5gc* (0) 797.00 Euro2025-10-18 20:05:51
*b93* (0) 787.00 Euro2025-10-18 20:05:30
*gi0* (0) (Bietagent)777.00 Euro2025-10-18 20:05:23
*b93* (0) 770.00 Euro2025-10-18 20:05:22
*gi0* (0) (Bietagent)760.00 Euro2025-10-18 20:05:12
*5gc* (0) 750.00 Euro2025-10-18 20:05:11
*gi0* (0) (Bietagent)740.00 Euro2025-10-18 20:05:10
*5gc* (0) 730.00 Euro2025-10-18 20:05:09
*gi0* (0) (Bietagent)720.00 Euro2025-10-18 20:05:04
*5gc* (0) 710.00 Euro2025-10-18 20:05:03
*gi0* (0) (Bietagent)700.00 Euro2025-10-18 20:04:35
*dkc* (110) 690.00 Euro2025-10-18 20:04:34
*gi0* (0) (Bietagent)680.00 Euro2025-10-18 20:04:34
*dkc* (110) 670.00 Euro2025-10-18 20:04:33
*gi0* (0) (Bietagent)660.00 Euro2025-10-18 20:04:27
*dkc* (110) 650.00 Euro2025-10-18 20:04:26
*gi0* (0) 612.00 Euro2025-10-18 20:03:16
*b93* (0) 602.00 Euro2025-10-18 20:01:12
*5gc* (0) 592.00 Euro2025-10-18 20:00:10
*b93* (0) 582.00 Euro2025-10-18 19:58:55
*5gc* (0) 572.00 Euro2025-10-18 19:57:51
*b93* (0) 562.00 Euro2025-10-18 19:57:15
*gi0* (0) (Bietagent)552.00 Euro2025-10-18 19:57:14
*b93* (0) 542.00 Euro2025-10-18 19:57:13
*gi0* (0) 532.00 Euro2025-10-18 19:56:14
*5gc* (0) 522.00 Euro2025-10-18 19:53:23
*0n3* (2) (Bietagent)512.00 Euro2025-10-18 19:53:20
*5gc* (0) 510.00 Euro2025-10-18 19:53:19
*0n3* (2) (Bietagent)500.00 Euro2025-10-18 19:52:57
*p14* (2) 496.50 Euro2025-10-18 19:52:56
*0n3* (2) 481.50 Euro2025-10-18 19:51:25
*gi0* (0) (Bietagent)470.00 Euro2025-10-18 19:48:14
*88m* (2) 466.50 Euro2025-10-18 19:48:13
*gi0* (0) (Bietagent)460.50 Euro2025-10-18 19:48:06
*88m* (2) 457.00 Euro2025-10-18 19:48:05
*gi0* (0) (Bietagent)453.50 Euro2025-10-18 19:48:01
*88m* (2) 450.00 Euro2025-10-18 19:48:00
*gi0* (0) 442.00 Euro2025-10-18 19:46:52
*b93* (0) 438.50 Euro2025-10-18 19:44:48
*5gc* (0) 435.00 Euro2025-10-18 19:44:08
*b93* (0) 431.50 Euro2025-10-18 19:42:24
*gi0* (0) (Bietagent)428.00 Euro2025-10-18 19:42:23
*b93* (0) 424.50 Euro2025-10-18 19:42:22
*gi0* (0) (Bietagent)421.00 Euro2025-10-18 19:42:17
*b93* (0) 417.50 Euro2025-10-18 19:42:16
*gi0* (0) (Bietagent)414.00 Euro2025-10-18 19:42:11
*b93* (0) 410.50 Euro2025-10-18 19:42:10
*gi0* (0) 407.00 Euro2025-10-18 19:37:30
*5gc* (0) 403.50 Euro2025-10-18 19:36:06
*ei7* (0) (Bietagent)400.00 Euro2025-10-18 19:32:06
*p14* (2) 396.50 Euro2025-10-18 19:32:05
*ei7* (0) 367.00 Euro2025-10-18 19:11:51
*b93* (0) 363.50 Euro2025-10-18 18:59:59
*ei7* (0) (Bietagent)360.00 Euro2025-10-18 18:59:56
*b93* (0) 357.00 Euro2025-10-18 18:59:55
*ei7* (0) (Bietagent)353.50 Euro2025-10-18 18:59:51
*b93* (0) 350.00 Euro2025-10-18 18:59:50
*ei7* (0) (Bietagent)346.50 Euro2025-10-18 18:59:34
*b93* (0) 343.00 Euro2025-10-18 18:59:33
*ei7* (0) (erhöht Maximalgebot)339.50 Euro2025-10-18 18:50:05
*ei7* (0) (Bietagent)339.50 Euro2025-10-18 18:47:36
*ei7* (0) 339.50 Euro2025-10-18 18:46:52
*gi0* (0) (Bietagent)336.00 Euro2025-10-18 16:20:49
*p14* (2) 333.00 Euro2025-10-18 16:20:48
*gi0* (0) (Bietagent)329.50 Euro2025-10-18 07:52:10
*88m* (2) 326.00 Euro2025-10-18 07:52:09
*gi0* (0) (Bietagent)322.50 Euro2025-10-18 07:52:09
*88m* (2) 319.00 Euro2025-10-18 07:52:08
*gi0* (0) (Bietagent)315.50 Euro2025-10-18 07:52:07
*88m* (2) 312.00 Euro2025-10-18 07:52:06
*gi0* (0) 307.50 Euro2025-10-17 23:01:25
*fod* (16) (Bietagent)300.00 Euro2025-10-17 19:45:46
*0cp* (61) 296.50 Euro2025-10-17 19:45:45
*fod* (16) 277.00 Euro2025-10-17 19:10:49
*gi0* (0) 273.50 Euro2025-10-17 13:23:35
*fod* (16) 265.50 Euro2025-10-17 13:17:34
*gi0* (0) 262.00 Euro2025-10-16 21:08:39
*0n3* (2) 258.50 Euro2025-10-16 11:38:06
*gi0* (0) (Bietagent)250.00 Euro2025-10-14 17:55:50
*am6* (5) 246.50 Euro2025-10-14 17:55:49
*gi0* (0) 222.00 Euro2025-10-12 21:14:38
*8o3* (198) (Bietagent)218.50 Euro2025-10-12 21:14:30
*gi0* (0) 215.00 Euro2025-10-12 21:14:29
*8o3* (198) (Bietagent)204.50 Euro2025-10-10 08:30:05
*apb* (1) 201.00 Euro2025-10-10 08:30:04
*8o3* (198) 191.50 Euro2025-10-09 19:37:25
*apb* (1) (Bietagent)188.00 Euro2025-10-09 17:36:02
*857* (30) 185.00 Euro2025-10-09 17:36:01
*apb* (1) (Bietagent)181.50 Euro2025-10-09 17:36:00
*857* (30) 178.00 Euro2025-10-09 17:35:59
*apb* (1) (Bietagent)174.50 Euro2025-10-09 17:35:59
*857* (30) 171.00 Euro2025-10-09 17:35:58
*apb* (1) (Bietagent)167.50 Euro2025-10-09 17:35:58
*apb* (1) (Bietagent)160.50 Euro2025-10-09 17:35:58
*857* (30) (erhöht Maximalgebot)164.00 Euro2025-10-09 17:35:57
*857* (30) 157.00 Euro2025-10-09 17:35:57
*apb* (1) (Bietagent)153.50 Euro2025-10-09 17:35:57
*857* (30) 150.00 Euro2025-10-09 17:35:56
*apb* (1) (Bietagent)146.50 Euro2025-10-09 17:35:56
*857* (30) 143.00 Euro2025-10-09 17:35:55
*apb* (1) (Bietagent)139.50 Euro2025-10-09 17:35:55
*857* (30) 136.00 Euro2025-10-09 17:35:54
*apb* (1) 131.00 Euro2025-10-09 13:51:57
*634* (4) 127.50 Euro2025-10-09 13:48:50
*apb* (1) (Bietagent)124.00 Euro2025-10-09 13:48:48
*634* (4) 120.50 Euro2025-10-09 13:48:47
*apb* (1) (Bietagent)117.00 Euro2025-10-09 13:48:45
*634* (4) 113.50 Euro2025-10-09 13:48:44
*apb* (1) (Bietagent)110.00 Euro2025-10-09 13:48:41
*634* (4) 106.50 Euro2025-10-09 13:48:40
*apb* (1) (Bietagent)103.00 Euro2025-10-09 13:48:38
*634* (4) 101.00 Euro2025-10-09 13:48:37
*apb* (1) (Bietagent)99.00 Euro2025-10-09 13:48:34
*634* (4) 97.00 Euro2025-10-09 13:48:33
*apb* (1) (Bietagent)95.00 Euro2025-10-09 13:48:30
*634* (4) 93.00 Euro2025-10-09 13:48:29
*apb* (1) (Bietagent)91.00 Euro2025-10-09 13:48:27
*634* (4) 89.00 Euro2025-10-09 13:48:26
*apb* (1) (Bietagent)87.00 Euro2025-10-09 13:48:24
*634* (4) 85.00 Euro2025-10-09 13:48:23
*apb* (1) (Bietagent)77.00 Euro2025-10-09 13:26:26
*0n3* (2) 75.00 Euro2025-10-09 13:26:25
*apb* (1) 59.00 Euro2025-10-09 12:58:31
*g6g* (3) 57.00 Euro2025-10-09 12:08:26
*apb* (1) (Bietagent)55.00 Euro2025-10-09 12:08:25
*g6g* (3) 53.00 Euro2025-10-09 12:08:24
*apb* (1) (Bietagent)51.00 Euro2025-10-09 12:08:23
*g6g* (3) 49.00 Euro2025-10-09 12:08:22
*apb* (1) 47.00 Euro2025-10-09 12:08:20
*g6g* (3) 45.00 Euro2025-10-09 12:08:19
*apb* (1) 40.00 Euro2025-10-09 09:41:54
KATEGORIEN
Brieftauben (369)
Sonstiges (2)

TOP 5
198.Platz Team Flying Dutchman NL-25-1315505 15.as
216.Platz SG H+S+J+P Goebel 02539-25-529
151.Platz Team Flying Dutchman NL-25-1315506 27.as
194.Platz Com Lin Y. NL-25-1315743
86. 8600 25 0028 - H.u.B. Wulhorst

SUCHE
Suche:
Titel/Beschreibung
Auktionsnummer
Benutzer

Sie sind bereits der 26997823. Besucher auf dieser Seite.

Kontakt   ·   AGB   ·   Impressum   ·   Datenschutz   ·   Cookie Policy   ·   Fakten   ·   Gebühren   ·   18. Oktober 2025 23:58:48   ·   Tauben-Sprechstunde

Ausgewiesene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt verlinkter Internetseiten. Mit der Benutzung unserer Website erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss an.

Copyright © 2025 tauben-versteigerung.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.



Powered by File-Productions.com