 | Jungvogel aus originalen von Dieter Wöhr Top  | 50.00 Euro | 0
 | 0 Tage 02:33:18 |
 | Steendieks-Super-Race 2027  Anmeldung / Reservierung | 1.00 Euro | 0 | 0 Tage 16:15:38 |
 | 1. Platz Benjamin Will 08762-26-2891 | 500.00 Euro | 15  | 1 Tag 02:48:18 |
 | 2. Platz Team Brandes J&M 00265-26-0441 | 72.00 Euro | 8 | 1 Tag 02:49:18 |
 | 3. Platz Team Sky Racers DK DK-087-26-1136 | 101.00 Euro | 22  | 1 Tag 02:50:18 |
 | 4. Platz Team Östra & Hardy S-009-26-0220 | 94.00 Euro | 24  | 1 Tag 02:51:18 |
 | 5. Platz Team Heinsdorfer Löwen 01893-26-0015 | 56.00 Euro | 4 | 1 Tag 02:52:18 |
 | 6. Platz Team Plan B 01893-26-0031 | 52.00 Euro | 2 | 1 Tag 02:53:18 |
 | 7. Platz Die Templer FR-26-257407 | 54.00 Euro | 3 | 1 Tag 02:54:18 |
 | 8. Platz Team Schnellin 08325-26-0076 | 52.00 Euro | 2 | 1 Tag 02:55:18 |
 | 9. Platz Team Unterelbe 07844-26-0530 | 251.00 Euro | 24  | 1 Tag 02:56:18 |
 | 10. Platz Team jongens Duiven NL-26-8018821 | 54.00 Euro | 3 | 1 Tag 02:57:18 |
 | 11. Platz Benjamin Will 05912-26-0563 | 62.00 Euro | 5 | 1 Tag 02:58:18 |
 | 12. Platz Team Kasseler Schlacken 06166-26-0008 | 52.00 Euro | 2 | 1 Tag 02:59:18 |
 | 13. Platz Team Brandes J&M 00265-26-0432 | 58.00 Euro | 5 | 1 Tag 03:00:18 |
 | 14. Platz Frank & Gisela 05592-26-0520 | 54.00 Euro | 5 | 1 Tag 03:01:18 |
 | V 2026 Schimmel - beide Eltern gereist aus Bruder zum 1. besten jähr. V im RegV 751 | 50.00 Euro | 0
 | 1 Tag 03:02:18 |
 | 15. Platz Team Jens & Carina Aedtner 00415-26-1277 | 100.00 Euro | 16  | 1 Tag 03:02:18 |
 | 16. Platz Team Griese & Löhndorf 02600-26-0162 | 62.00 Euro | 3 | 1 Tag 03:03:18 |
 | W 2026 Schw. 9. AsW im RegV, M. Danzer x van Dyck Max Danzer x Dirk van Dyck | 60.00 Euro | 0
 | 1 Tag 03:04:18 |
 | 17. Platz Volkersen BMWS 03252-26-0804 | 50.00 Euro | 1 | 1 Tag 03:04:18 |
 | 18. Platz Team Lisbet & Kim DK-242-26-0248 | 50.00 Euro | 1 | 1 Tag 03:05:18 |
 | W 2019 Schalie - Günter Prange aus den besten Linien von Günter Prange | 40.00 Euro | 0
 | 1 Tag 03:06:18 |
 | 19. Platz Toni Gärtner 02466-26-0091 | 60.00 Euro | 3 | 1 Tag 03:06:18 |
 | 20. Platz Team Zermatt CH-26-13596 | 310.50 Euro | 36  | 1 Tag 03:07:18 |
| Mehr... |