| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-08501-21-967 F.J. Böhner Bohlmann 526 x 217 Böhner | 40.00 Euro | 1 | 2 Tage 09:04:32 |
| Leideman x Roeper | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:05:32 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:34:37 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 1 | 2 Tage 09:37:07 |
| Leideman x Heinz Hilleke | 77.00 Euro | 3 | 2 Tage 09:53:35 |
| Leideman was ganz besonderes | 103.00 Euro | 6 | 2 Tage 09:58:11 |
| Leideman was ganz besonderes | 123.00 Euro | 21 | 2 Tage 10:00:48 |
| W DV-04897-24-505, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 30.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:39:07 |
| 626 V - Inzucht Purdey - 1e As-Taube SCMDPR | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 10:40:09 |
| W DV-04897-24-510, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:44:20 |
| Täubin Orig. Jos Thoné | 100.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:45:42 |
| W DV-04897-24-512, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:49:25 |
| V DV-04897-24-518, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:54:09 |
| 40 Ringe von 2022 aus der Slowakei Mit Ringkarten | 10.00 Euro | 0
| 2 Tage 10:56:02 |
| W DV-04897-24-527, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:58:50 |
| V DV-04897-24-533, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:04:03 |
| V DV-04897-24-534, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:08:38 |
| Aus original Eijerkamp. Linie van Loon Vater Vesalius ist auch Vater 1. Astaube Ostseerennen 24 | 50.00 Euro | 1 | 2 Tage 11:11:40 |
| 128 W - Enkelsohn De Jan x 123.Preis Algarve Race | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:13:23 |
| V DV-04897-24-535, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:14:15 |
| Top Prange Ringloser 12 Ringloser 12 in enger Linienzucht !!!! | 70.00 Euro | 0
| 2 Tage 11:14:33 |
| 160 W - Enkelsohn Dromer x Freddy Aske 95 Koopman/De Rauw Sablon | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:15:24 |
| W DV-04897-24-539, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:18:54 |
| 145 W -Inzucht Kaasboer - Gaston van de Wouwer | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:20:14 |
| 45 V - Inzucht Topstar - R. Verstraete Tochter wird 8.AS Taube beim Who Dares Race in England. | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:20:44 |
Artikel gesamt: 305 Seiten gesamt: 13 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|