 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
 | DV 02476-24-412 V - Thorsten Dieckmann 412 fliegt jung 6/6 mit 418 AS-Punken & ist Enkel LICHTE JAN | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 16:16:16 |
 | DV 02476-24-430 W - Thorsten Dieckmann 430 fliegt jung 6/6 mit 475 AS-Punkten & wird bestes Jungtier der RV | 100.00 Euro | 32  | 3 Tage 16:18:16 |
 | DV 02476-24-468 V - Thorsten Dieckmann FRANKFURT-SIEGER Enkel Stammvogel 464 viele 1e Konkurse in der Familie | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 16:20:16 |
 | DV 02476-24-479 V - Thorsten Dieckmann Bruder 24-2 (6/6, 440 AS-Pkt.) Bruder 24-10 (6/6, 427 AS-Pkt.) | 35.00 Euro | 1 | 3 Tage 16:22:16 |
 | DV 02476-24-496 V - Thorsten Dieckmann Bruder 24-2 (6/6, 440 AS-Pkt.) Bruder 24-10 (6/6, 427 AS-Pkt.) | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 16:24:16 |
 | DV 03902-24-433 V - Thorsten Dieckmann Enkel BRUDER JAN Eijerkamp, Vater 2019:13/12, Mutter 2018:13/9 | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 16:26:16 |
 | DV 02476-23-44 V - Thorsten Dieckmann Aus Enkel BRUDER KABILA ( KABILA fl.10 x 1e ) x Halbschwester 101 | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 16:28:16 |
 | DV 02476-23-308 W - Thorsten Dieckmann BLACK LADY Leistungsblut, viele 1e Konkurse in der Familie | 35.00 Euro | 1 | 3 Tage 16:30:16 |
 | DV 02476-23-315 W - Thorsten Dieckmann Enkelin Stammvogel 832 > 832 BRUDER HURRICAN D.Käding | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 16:32:16 |
 | DV 02476-23-320 V - Thorsten Dieckmann Aus Bruder Bestes Jungtier der RV x Halbschwester 101 (101 fl. 2 x 1e) | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 16:34:16 |
 | DV 02476-23-373 V - Thorsten Dieckmann Stammvogel 464 Enkel HURRICAN 51 x Halbschwester 101 (101 fl. 2 x 1e) | 35.00 Euro | 1 | 3 Tage 16:36:16 |
 | DV 02476-23-390 W - Thorsten Dieckmann Eine ganz reine JANSSEN TÄUBIN Basis Tihen, Bartsch & Bauer | 50.00 Euro | 8 | 3 Tage 16:38:16 |
 | Klaus Steinbrink - 9164-24-1121 V | 10.00 Euro | 0 | 4 Tage 06:11:06 |
 | Claus+Günter Kanitz - 4972-23-0002 V | 10.00 Euro | 0 | 4 Tage 06:28:22 |
 | Klaus Steinbrink - 9164-24-1135 V | 10.00 Euro | 0 | 4 Tage 06:37:55 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck "Carlos" x "Miss Perfekt 533" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:10:37 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck "Bond" x "Cleopatra" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:18:09 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck Aramis" x "Ariane" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:20:49 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Choco, TOTALVERKAUF | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:31:06 |
 | AUKTION DV-05944-26-379 W Meuleman-Hallmann Tochter aus "Athos" x "Mona Lisa" | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:36:09 |
 | DV-04897-26-1388 V Meuleman-Hallmann, Totalverkauf Sohn des Super Vogels "Vittorio" | 40.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:40:29 |
 | DV-04897-26-1379 V Meuleman-Hallmann, Totalverkauf Sohn aus "Athos" x "Mona Lisa" | 40.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:50:17 |
 | DV 02476-23-391 V - Thorsten Dieckmann HURRICAN, SUPER DOHMEN & KLEINE DIRK x 831 Bestes Jungtier der RV | 37.00 Euro | 2 | 4 Tage 15:00:15 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Spizentauben | 75.00 Euro | 0 | 4 Tage 15:00:15 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Leistungstauben | 75.00 Euro | 0 | 4 Tage 15:01:15 |
Artikel gesamt: 232 Seiten gesamt: 10 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|