| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| W DV-04897-24-510, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:17:32 |
| Täubin Orig. Jos Thoné | 100.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:18:54 |
| W DV-04897-24-512, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:22:37 |
| V DV-04897-24-518, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:27:21 |
| 40 Ringe von 2022 aus der Slowakei Mit Ringkarten | 10.00 Euro | 0
| 3 Tage 08:29:14 |
| W DV-04897-24-527, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:32:02 |
| V DV-04897-24-533, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:37:15 |
| V DV-04897-24-534, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:41:50 |
| Aus original Eijerkamp. Linie van Loon Vater Vesalius ist auch Vater 1. Astaube Ostseerennen 24 | 50.00 Euro | 1 | 3 Tage 08:44:52 |
| 128 W - Enkelsohn De Jan x 123.Preis Algarve Race | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:46:35 |
| V DV-04897-24-535, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:47:27 |
| Top Prange Ringloser 12 Ringloser 12 in enger Linienzucht !!!! | 70.00 Euro | 0
| 3 Tage 08:47:45 |
| 160 W - Enkelsohn Dromer x Freddy Aske 95 Koopman/De Rauw Sablon | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:48:36 |
| W DV-04897-24-539, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:52:06 |
| 145 W -Inzucht Kaasboer - Gaton van de Wouwer | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:53:26 |
| 45 V - Inzucht Topstar - R. Verstraete Tochter wird 8.AS Taube beim Who Dares Race in England. Der Endflug er | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:53:56 |
| 173 W Mutter 8.As-Taube Who Dares Race | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:54:18 |
| GB 361 V - Enkelsohn Romario x Tochter Cindy Lou - | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:54:51 |
| 799 V - Linienzucht Gaston v.d. Wouwer Original F.Finner | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:55:06 |
| W DV-04897-24-540, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:56:52 |
| W DV-04897-24-542, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:01:57 |
| DV 0516-21-1031 V Original Rainer Püttmann Vater ist Sohn Reg V-Sieger 476 Mutter ist Tochter RV-Bester 19 | 102.00 Euro | 12 | 3 Tage 09:06:51 |
| Linienzucht auf den 912 Manfred Meyerholz | 50.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:06:53 |
| W DV-04897-24-544, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:07:10 |
| Jellema Weibchen J.de Long | 50.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:07:27 |
Artikel gesamt: 192 Seiten gesamt: 8 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8
|