| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-08501-21-967 F.J. Böhner Bohlmann 526 x 217 Böhner | 40.00 Euro | 1 | 2 Tage 08:03:18 |
| Leideman x Roeper | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 08:04:18 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 08:33:23 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 1 | 2 Tage 08:35:53 |
| Leideman x Heinz Hilleke | 77.00 Euro | 3 | 2 Tage 08:52:21 |
| Leideman was ganz besonderes | 103.00 Euro | 6 | 2 Tage 08:56:57 |
| Leideman was ganz besonderes | 186.50 Euro | 33 | 2 Tage 08:59:34 |
| W DV-04897-24-505, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 30.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:37:53 |
| 626 V - Inzucht Purdey - 1e As-Taube SCMDPR | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 09:38:55 |
| W DV-04897-24-510, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:43:06 |
| Täubin Orig. Jos Thoné | 100.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:44:28 |
| W DV-04897-24-512, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:48:11 |
| V DV-04897-24-518, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:52:55 |
| 40 Ringe von 2022 aus der Slowakei Mit Ringkarten | 10.00 Euro | 0
| 2 Tage 09:54:48 |
| W DV-04897-24-527, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:57:36 |
| V DV-04897-24-533, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:02:49 |
| V DV-04897-24-534, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:07:24 |
| Aus original Eijerkamp. Linie van Loon Vater Vesalius ist auch Vater 1. Astaube Ostseerennen 24 | 50.00 Euro | 1 | 2 Tage 10:10:26 |
| 128 W - Enkelsohn De Jan x 123.Preis Algarve Race | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:12:09 |
| V DV-04897-24-535, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:13:01 |
| Top Prange Ringloser 12 Ringloser 12 in enger Linienzucht !!!! | 70.00 Euro | 0
| 2 Tage 10:13:19 |
| 160 W - Enkelsohn Dromer x Freddy Aske 95 Koopman/De Rauw Sablon | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:14:10 |
| W DV-04897-24-539, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:17:40 |
| 145 W -Inzucht Kaasboer - Gaston van de Wouwer | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:19:00 |
| 45 V - Inzucht Topstar - R. Verstraete Tochter wird 8.AS Taube beim Who Dares Race in England. | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:19:30 |
Artikel gesamt: 317 Seiten gesamt: 13 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|