| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-06900-23-79 V Martin Rosin Vater 1141 Achmed Krämer x Mutter 420 Manfred Rosin | 35.00 Euro | 1 | 4 Tage 18:21:17 |
| DV-01966-23-163-W Gerhard Mehrkens Vater ohne Ring aus Supertäubin von D.Piefel Mutter 1216 Zuchttaube | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:23:18 |
| DV-06900-23-71 V Martin Rosin Vater 690 original Dirk de Beer x Mutter Hartmut Will | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:25:19 |
| DV-01538-23-203 W Jürgen Lindhorst Vater 690 von Jürgen Lindhorst Mutter ist die 1454 | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:27:20 |
| DV 01966-23-729 V SG Holdorf / Bilkau Vater 210 Drapa/ Prange x Mutter Flor Vervoort / Rainer Püttmann | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:29:21 |
| DV 01966-21-1191 W SG Holdorf / Bilkau Vater 399 Linienzucht Ringloser G. Prange Mutter 73 Horst Flege | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:31:22 |
| DV 01966-23-703 V SG Holdorf / Bilkau Vater 530 Linienzucht Olympiade 003 Mutter 229 Vandenabeele | 35.00 Euro | 1 | 4 Tage 18:33:23 |
| DV 03355-20-590 W Bruno Löffler Vater 33 Jürgen Stefaniszyn x Mutter 116 Bruno Löffler | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:35:24 |
| DV 01966-23-707 V SG Holdorf / Bilkau Vater 354 Prange/Vloemans Mutter 462 Heiko Harms | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:37:25 |
| DV 01538-23-204 W Jürgen Lindhorst Vater 690 von Jürgen Lindhorst Mutter ist die 1454 | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:39:26 |
| DV 01966-23-706 V SG Holdorf / Bilkau Vater 354 Prange/Vloemans Mutter 462 Heiko Harms | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:41:27 |
| NL-20-1495832 W Ton v. Wolvers Vater 365 Becker x Mutter Dirk | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:43:28 |
| DV 01966-23-726 V SG Holdorf / Bilkau Vater 180 ist ein Sohn aus dem 157 2021 bestes Männchen der RV | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 18:45:29 |
| 573 fahl V , Nz. Prange Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 05:54:02 |
| 592 h.geh.W, Nz. Prange, H-Br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 06:19:31 |
| 632 fahl V,Nz.Prange,Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 1 | 5 Tage 06:24:45 |
| 635 blau W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 06:32:31 |
| 638 fahl W,Nz.Prange, Mutter fliegt 2xzweistellig Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 06:35:56 |
| 648 fahl V,Nz.Prange,H.-schw.fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 1 | 5 Tage 06:39:46 |
| 650 dkl.geh.V,Nz.Prange , H.-br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 06:48:13 |
| 655 dkl.geh.W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt1.Konkurs Linie Boris | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 06:55:15 |
| 702 fahl W, Nz.Prange lLnie 217 Will | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 06:58:42 |
| 721 blau W, Doppelenkelin 864 H.Will Linien 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 07:11:30 |
| 549 geh. W, Nz.Prange,H.-br. fliegt 1.konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 07:16:25 |
| 653 dkl.geh. W, Nz. Prange Linie Ringlose | 40.00 Euro | 1 | 5 Tage 07:21:11 |
Artikel gesamt: 400 Seiten gesamt: 16 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
|