| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| Original Lucie van Es Aus Sohn Porsche 911 x Enkelin Porsche 911 mit DNA | 1,000.00 Euro | 0
| 4 Tage 21:57:17 |
| 24-590 W, blau, aus 2. AS-Vogel RegV "Crack 1199" Roeper, Vandenabeele, Drapa | 30.00 Euro | 0 | 4 Tage 21:59:17 |
| Original Hardy Krüger, Sohn Blue Sky Aus Blue Sky x Superlady 3 x 1.Konkurs mit DNA | 3,800.00 Euro | 0
| 4 Tage 21:59:17 |
| Original ZG Helios aus Apollon x EOS To.Apollon ( Apollon in 14 Tg. 1.Kk.vs.15.103 Tb./ 1.Kk.vs.12.316 Tb.) | 400.00 Euro | 0
| 4 Tage 22:01:17 |
| 24-592 W blau, De Gus, Romario, Ares Ur-Enkel "De Gus" x Enkelin "Ares" | 30.00 Euro | 0 | 4 Tage 22:02:17 |
| Original Arie Dijkstra Zuchtpaar Inzucht Leonardo x Tinkelbel , beide mit DNA | 1,400.00 Euro | 0
| 4 Tage 22:03:17 |
| 24-593 V, dgeh., aus Vollbr. 2. AS-Vogel RegV. Roeper, Vandenabeele, Drapa | 30.00 Euro | 0 | 4 Tage 22:05:17 |
| 24-598 W, blau, aus 3. AS-Vogel RegV "AS 688" Roeper, Prange, Ringlose, 261 | 30.00 Euro | 0 | 4 Tage 22:08:17 |
| 24-622 V, rot, Vollbr. 1. AS Mira x Enk."Big Boss" Daum x Roeper | 30.00 Euro | 0 | 4 Tage 22:11:17 |
| 24-628 V schimmel, Enkel "Triple 6", De Gus Neffe zu 1. AS-Taube OLR | 30.00 Euro | 0 | 4 Tage 22:14:17 |
| 24-629 W blauscheck, Enkel "Triple 6", De Gus Nichte zu 1. AS-Taube OLR | 30.00 Euro | 0 | 4 Tage 22:17:17 |
| Tainingskorb Brieftauben | 75.00 Euro | 0
| 5 Tage 14:10:41 |
| Sohn "Blue Murphy" x Tochter "De 64" Das Beste vom Beste von H. Schulz und Dr. Marien | 150.00 Euro | 0 | 5 Tage 14:13:23 |
| Direkte Tochter "Stammpaar 1" SG Schwarze/Laser Geschwister fliegen zweistellig und 1. Konkurse !!! | 100.00 Euro | 0 | 5 Tage 14:19:23 |
| Original Florian Grundmeier, Georg Fröhlingsdorf 0666/18/798 V Jay-Jay x To. Darco | 100.00 Euro | 0 | 5 Tage 18:07:23 |
| Original Florian Grundmeier, Dr. Fernand Marien 0666/18/733 W Sohn Alberto x Diane-SpZ7 | 251.00 Euro | 6 | 5 Tage 18:12:17 |
| Original Grünbauer 05090-16-124V A.Jansen x L.Heremans | 30.00 Euro | 0 | 5 Tage 18:30:52 |
| Original Grünbauer 09453-16-356 W A.Jansen x L.Heremans | 30.00 Euro | 0 | 5 Tage 18:36:08 |
| Original Nico Johannsen 08163-19-726V Nico Johannsen | 30.00 Euro | 0 | 5 Tage 18:43:35 |
| 1 Junge aus Sohn x Doppelenkelin "043 BINDACZ" Abzulut Top Verpaarung | 150.00 Euro | 0
| 5 Tage 21:38:49 |
| Vogel-Klaus Steinbrink-09710-19-277 | 80.00 Euro | 0 | 5 Tage 21:54:05 |
| Weibchen-Klaus Steinbrink-09710-20-495 | 80.00 Euro | 0 | 5 Tage 21:54:16 |
| V 2024 - aus Sohn 180 Max Danzer, Linienzucht | 50.00 Euro | 0
| 5 Tage 22:10:17 |
| W 2024 - aus Sohn 180 Max Danzer, Linienzucht | 50.00 Euro | 0
| 5 Tage 22:13:17 |
| W 2024 - aus To. 180 Max Danzer, Linienzucht | 50.00 Euro | 0
| 5 Tage 22:16:17 |
Artikel gesamt: 82 Seiten gesamt: 4 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4
|