| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| Heinz Hilleke x Rolf Huchthausen | 75.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:05:31 |
| aus Sohn Black Diamond x Tochter Madiba , OLR Top Weibchen aus besten OLR Linien, Krüger, Klaas, Oberholster | 150.00 Euro | 0
| 0 Tage 00:07:50 |
| DV 02612-24-187 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Leo Hermans-Linie x Enkelin "Super Dohmen" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:07:50 |
| ZG Janßen / Ghiurtu - DV 02125-24-798 Hooymans / Pipa Elite Center | 373.50 Euro | 84 | 0 Tage 00:07:51 |
| Rainer Fink - DV 01694-24-145 Neuhaus & Sohn x Dr. Klaus Giesbert | 70.00 Euro | 11 | 0 Tage 00:09:52 |
| DV 02612-24-188 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Romario" x Enkelin "Blue 75" | 30.00 Euro | 1 | 0 Tage 00:10:50 |
| Wienekamp, M+R - DV 06632-24-1469 aus Leistungstauben gezogen | 50.00 Euro | 4 | 0 Tage 00:11:53 |
| DV 02612-24-193 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Urenkel "Super Dohmen x Vollschwester "63" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:13:50 |
| Erdmann, Dieter - DV 08693-24-265 van den Bulck x SG Meier / Stellermann | 56.00 Euro | 9 | 0 Tage 00:13:54 |
| Erdmann, Dieter - DV 08693-24-254 Bauer Zimmermann x van den Bulck | 49.00 Euro | 5 | 0 Tage 00:15:55 |
| DV 02612-24-197 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Olympiade 16" x Inteelt "Hurrican 51" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:16:50 |
| Gerdes, A. u. H. - DV 01694-24-149 aus Leistungstauben gezogen | 53.00 Euro | 8 | 0 Tage 00:17:56 |
| DV 02612-24-212 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "101" Harry Gerrits x Enkelin "Ares" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:19:50 |
| Gerdes, A. u. H. - DV 01694-24-150 aus Leistungstauben gezogen | 74.50 Euro | 17 | 0 Tage 00:19:57 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-185 Gebr. Janssen/Meulemans x Leideman/Bindacz | 44.00 Euro | 3 | 0 Tage 00:21:58 |
| DV 02612-24-214 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Muri" Jens Borker x Nils Gerdemann | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:22:50 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-195 Püttmann/van d. Bulck x Püttmann/Stellermann | 50.00 Euro | 6 | 0 Tage 00:23:59 |
| DV 02612-24-218 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "XTRA 164" x Enkelin "Ares" | 30.00 Euro | 1 | 0 Tage 00:25:50 |
| DV 07196-17-1016 V - Reinhardt Sawitza Original Dr. Angela Targatz - Vollbruder "209" 2. As-Taube Ostseeflug | 40.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:25:50 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-209 Püttmann/Luytan x M. & R. Wienekamp | 50.00 Euro | 3 | 0 Tage 00:26:00 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-210 Püttmann/Luytan x M. & R. Wienekamp | 70.00 Euro | 10 | 0 Tage 00:28:01 |
| DV 02612-24-225 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Sohn "Romario 250" x To. Doppelenkel "864" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:28:50 |
| DV 08345-19-190 W - Reinhardt Sawitza Original Peter Fuschera - Schwester "17-28" gewinnt Preussenderby | 54.00 Euro | 4 | 0 Tage 00:28:50 |
| GS Burmeister + Enkelin - 2 Jungtauben 2025 5. RV Meister Alttauben, 5. RV Jungtaubenmeister, 4. Gerneralmeister | 50.00 Euro | 4 | 0 Tage 00:30:02 |
| DV 07259-19-792 V - Reinhardt Sawitza Original Jens Borker - Enkel "Totila" Top-Reisevogel mit 1.Konkursen | 75.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:31:50 |
Artikel gesamt: 440 Seiten gesamt: 18 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
|