| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-08501-21-967 F.J. Böhner Bohlmann 526 x 217 Böhner | 40.00 Euro | 1 | 2 Tage 08:56:07 |
| Leideman x Roeper | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 08:57:07 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 09:26:12 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 1 | 2 Tage 09:28:42 |
| Leideman x Heinz Hilleke | 77.00 Euro | 3 | 2 Tage 09:45:10 |
| Leideman was ganz besonderes | 103.00 Euro | 6 | 2 Tage 09:49:46 |
| Leideman was ganz besonderes | 186.50 Euro | 33 | 2 Tage 09:52:23 |
| W DV-04897-24-505, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 30.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:30:42 |
| 626 V - Inzucht Purdey - 1e As-Taube SCMDPR | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 10:31:44 |
| W DV-04897-24-510, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:35:55 |
| Täubin Orig. Jos Thoné | 100.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:37:17 |
| W DV-04897-24-512, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:41:00 |
| V DV-04897-24-518, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:45:44 |
| 40 Ringe von 2022 aus der Slowakei Mit Ringkarten | 10.00 Euro | 0
| 2 Tage 10:47:37 |
| W DV-04897-24-527, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:50:25 |
| V DV-04897-24-533, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:55:38 |
| V DV-04897-24-534, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:00:13 |
| Aus original Eijerkamp. Linie van Loon Vater Vesalius ist auch Vater 1. Astaube Ostseerennen 24 | 50.00 Euro | 1 | 2 Tage 11:03:15 |
| 128 W - Enkelsohn De Jan x 123.Preis Algarve Race | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:04:58 |
| V DV-04897-24-535, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:05:50 |
| Top Prange Ringloser 12 Ringloser 12 in enger Linienzucht !!!! | 70.00 Euro | 0
| 2 Tage 11:06:08 |
| 160 W - Enkelsohn Dromer x Freddy Aske 95 Koopman/De Rauw Sablon | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:06:59 |
| W DV-04897-24-539, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:10:29 |
| 145 W -Inzucht Kaasboer - Gaston van de Wouwer | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:11:49 |
| 45 V - Inzucht Topstar - R. Verstraete Tochter wird 8.AS Taube beim Who Dares Race in England. | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 11:12:19 |
Artikel gesamt: 317 Seiten gesamt: 13 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|