| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV 02612-24-197 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Olympiade 16" x Inteelt "Hurrican 51" | 30.00 Euro | 0 | 7 Tage 08:40:11 |
| Gerdes, A. u. H. - DV 01694-24-149 aus Leistungstauben gezogen | 49.00 Euro | 6 | 7 Tage 08:41:17 |
| DV 02612-24-212 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "101" Harry Gerrits x Enkelin "Ares" | 30.00 Euro | 0 | 7 Tage 08:43:11 |
| Gerdes, A. u. H. - DV 01694-24-150 aus Leistungstauben gezogen | 56.00 Euro | 7 | 7 Tage 08:43:18 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-185 Gebr. Janssen/Meulemans x Leideman/Bindacz | 42.00 Euro | 2 | 7 Tage 08:45:19 |
| DV 02612-24-214 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Muri" Jens Borker x Nils Gerdemann | 30.00 Euro | 0 | 7 Tage 08:46:11 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-195 Püttmann/van d. Bulck x Püttmann/Stellermann | 40.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:47:20 |
| DV 02612-24-218 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "XTRA 164" x Enkelin "Ares" | 30.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:49:11 |
| DV 07196-17-1016 V - Reinhardt Sawitza Original Dr. Angela Targatz - Vollbruder "209" 2. As-Taube Ostseeflug | 40.00 Euro | 0 | 7 Tage 08:49:11 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-209 Püttmann/Luytan x M. & R. Wienekamp | 40.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:49:21 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-210 Püttmann/Luytan x M. & R. Wienekamp | 40.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:51:22 |
| DV 02612-24-225 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Sohn "Romario 250" x To. Doppelenkel "864" | 30.00 Euro | 0 | 7 Tage 08:52:11 |
| DV 08345-19-190 W - Reinhardt Sawitza Original Peter Fuschera - Schwester "17-28" gewinnt Preussenderby | 50.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:52:11 |
| GS Burmeister + Enkelin - 2 Jungtauben 2025 5. RV Meister Alttauben, 5. RV Jungtaubenmeister, 4. Gerneralmeister | 30.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:53:23 |
| DV 07259-19-792 V - Reinhardt Sawitza Original Jens Borker - Enkel "Totila" Top-Reisevogel mit 1.Konkursen | 75.00 Euro | 0 | 7 Tage 08:55:11 |
| DV 02612-24-227 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Vollbruder "209" x Vollschwester "375" | 30.00 Euro | 0 | 7 Tage 08:55:11 |
| GS Herbert Manninga - 2 Jungtauben 2025 Sehr gut besetzter Zuchtschlag | 30.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:55:24 |
| GS Markus Winterboer - 2 Jungtauben 2025 Direkte Geschwister 04074-24-13 > flog 6/6 mit 476,09 Aspkt | 72.00 Euro | 11 | 7 Tage 08:57:25 |
| DV 04171-19-025 V - Reinhardt Sawitza Original Klaus Stahl - Nachzucht Wolfgang Roeper Enkel "Olympiade 16" | 75.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:58:11 |
| GS Gerhard Jordan - 2 Jungtauben 2025 2. Mittelstreckenmeister, 3. Weibchenmeister | 30.00 Euro | 1 | 7 Tage 08:59:26 |
| DV 02612-24-229 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - "Romario 683" x Andreas Wollenhaupt | 30.00 Euro | 0 | 7 Tage 09:01:11 |
| GS de Beer, S + D - 1 Jungtaube 2025 Extrem starker Zuchtbestand. Deutschlandweit bekannt !!!! | 58.00 Euro | 11 | 7 Tage 09:01:27 |
| GS Meier, A + G + Marek - 2 Jungtauben 2025 1. RV Meister - 1. Gerneralmeister - 1.7 bestes Weibchen RV-Norden usw | 47.00 Euro | 8 | 7 Tage 09:03:28 |
| DV 02612-24-230 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - "Romario 683" x Andreas Wollenhaupt | 30.00 Euro | 0 | 7 Tage 09:04:11 |
| GS Rainer Fink - 1 Jungtaube 2025 2. RV-Jungtiermeister - 1., 2., und 4. beste Jungtaube der RV-Norden | 43.00 Euro | 7 | 7 Tage 09:05:29 |
Artikel gesamt: 407 Seiten gesamt: 17 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
|