 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
 | DV 02476-24-430 W - Thorsten Dieckmann 430 fliegt jung 6/6 mit 475 AS-Punkten & wird bestes Jungtier der RV | 100.00 Euro | 32  | 3 Tage 07:23:51 |
 | DV 02476-24-468 V - Thorsten Dieckmann FRANKFURT-SIEGER Enkel Stammvogel 464 viele 1e Konkurse in der Familie | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 07:25:51 |
 | DV 02476-24-479 V - Thorsten Dieckmann Bruder 24-2 (6/6, 440 AS-Pkt.) Bruder 24-10 (6/6, 427 AS-Pkt.) | 35.00 Euro | 1 | 3 Tage 07:27:51 |
 | DV 02476-24-496 V - Thorsten Dieckmann Bruder 24-2 (6/6, 440 AS-Pkt.) Bruder 24-10 (6/6, 427 AS-Pkt.) | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 07:29:51 |
 | DV 03902-24-433 V - Thorsten Dieckmann Enkel BRUDER JAN Eijerkamp, Vater 2019:13/12, Mutter 2018:13/9 | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 07:31:51 |
 | DV 02476-23-44 V - Thorsten Dieckmann Aus Enkel BRUDER KABILA ( KABILA fl.10 x 1e ) x Halbschwester 101 | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 07:33:51 |
 | DV 02476-23-308 W - Thorsten Dieckmann BLACK LADY Leistungsblut, viele 1e Konkurse in der Familie | 35.00 Euro | 1 | 3 Tage 07:35:51 |
 | DV 02476-23-315 W - Thorsten Dieckmann Enkelin Stammvogel 832 > 832 BRUDER HURRICAN D.Käding | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 07:37:51 |
 | DV 02476-23-320 V - Thorsten Dieckmann Aus Bruder Bestes Jungtier der RV x Halbschwester 101 (101 fl. 2 x 1e) | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 07:39:51 |
 | DV 02476-23-373 V - Thorsten Dieckmann Stammvogel 464 Enkel HURRICAN 51 x Halbschwester 101 (101 fl. 2 x 1e) | 35.00 Euro | 1 | 3 Tage 07:41:51 |
 | DV 02476-23-390 W - Thorsten Dieckmann Eine ganz reine JANSSEN TÄUBIN Basis Tihen, Bartsch & Bauer | 50.00 Euro | 8 | 3 Tage 07:43:51 |
 | Klaus Steinbrink - 9164-24-1121 V | 10.00 Euro | 0 | 3 Tage 21:16:41 |
 | Claus+Günter Kanitz - 4972-23-0002 V | 10.00 Euro | 0 | 3 Tage 21:33:57 |
 | Klaus Steinbrink - 9164-24-1135 V | 10.00 Euro | 0 | 3 Tage 21:43:30 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck "Carlos" x "Miss Perfekt 533" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 05:16:12 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck "Bond" x "Cleopatra" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 05:23:44 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck Aramis" x "Ariane" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 05:26:24 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Choco, TOTALVERKAUF "Red Porsche" x "Diana" | 120.00 Euro | 0 | 4 Tage 05:36:41 |
 | AUKTION DV-05944-26-379 W Meuleman-Hallmann Tochter aus "Athos" x "Mona Lisa" | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 05:41:44 |
 | DV-04897-26-1388 V Meuleman-Hallmann, Totalverkauf Sohn des Super Vogels "Vittorio" | 40.00 Euro | 0 | 4 Tage 05:46:04 |
 | DV-04897-26-1379 V Meuleman-Hallmann, Totalverkauf Sohn aus "Athos" x "Mona Lisa" | 40.00 Euro | 0 | 4 Tage 05:55:52 |
 | DV 02476-23-391 V - Thorsten Dieckmann HURRICAN, SUPER DOHMEN & KLEINE DIRK x 831 Bestes Jungtier der RV | 37.00 Euro | 2 | 4 Tage 06:05:50 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Spizentauben | 75.00 Euro | 0 | 4 Tage 06:05:50 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Leistungstauben | 75.00 Euro | 0 | 4 Tage 06:06:50 |
 | DV 02476-22-102 W - Thorsten Dieckmann DUNKELSCHALIE Enkelin BRUDER 4e Finale OSTSEERENNEN | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 06:07:50 |
Artikel gesamt: 231 Seiten gesamt: 10 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|