| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-06360-23-3368 V Brauckmann-Beckmann Vater 744 fliegt 2023 13/10 Mutter 445 eigene Leistungslinie | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 23:47:31 |
| DV-06360-23-3336 W Brauckmann-Beckmann Vater 154 flog 2019 10 Pr.ein 1.Konkurs Mutter 695 eigene Leistungsl. | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 23:49:32 |
| DV-06900-23-79 V Martin Rosin Vater 1141 Achmed Krämer x Mutter 420 Manfred Rosin | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 23:51:33 |
| DV-01966-23-163-W Gerhard Mehrkens Vater ohne Ring aus Supertäubin von D.Piefel Mutter 1216 Zuchttaube | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 23:53:34 |
| DV-06900-23-71 V Martin Rosin Vater 690 original Dirk de Beer x Mutter Hartmut Will | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 23:55:35 |
| DV-01538-23-203 W Jürgen Lindhorst Vater 690 von Jürgen Lindhorst Mutter ist die 1454 | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 23:57:36 |
| DV 01966-23-729 V SG Holdorf / Bilkau Vater 210 Drapa/ Prange x Mutter Flor Vervoort / Rainer Püttmann | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 23:59:37 |
| DV 01966-21-1191 W SG Holdorf / Bilkau Vater 399 Linienzucht Ringloser G. Prange Mutter 73 Horst Flege | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:01:38 |
| DV 01966-23-703 V SG Holdorf / Bilkau Vater 530 Linienzucht Olympiade 003 Mutter 229 Vandenabeele | 39.00 Euro | 3 | 3 Tage 00:03:39 |
| DV 03355-20-590 W Bruno Löffler Vater 33 Jürgen Stefaniszyn x Mutter 116 Bruno Löffler | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:05:40 |
| DV 01966-23-707 V SG Holdorf / Bilkau Vater 354 Prange/Vloemans Mutter 462 Heiko Harms | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:07:41 |
| DV 01538-23-204 W Jürgen Lindhorst Vater 690 von Jürgen Lindhorst Mutter ist die 1454 | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:09:42 |
| DV 01966-23-706 V SG Holdorf / Bilkau Vater 354 Prange/Vloemans Mutter 462 Heiko Harms | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:11:43 |
| NL-20-1495832 W Ton v. Wolvers Vater 365 Becker x Mutter Dirk | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:13:44 |
| DV 01966-23-726 V SG Holdorf / Bilkau Vater 180 ist ein Sohn aus dem 157 2021 bestes Männchen der RV | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:15:45 |
| 573 fahl V , Nz. Prange Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 11:24:18 |
| 592 h.geh.W, Nz. Prange, H-Br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 11:49:47 |
| 632 fahl V,Nz.Prange,Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 1 | 3 Tage 11:55:01 |
| 635 blau W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 12:02:47 |
| 638 fahl W,Nz.Prange, Mutter fliegt 2xzweistellig Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 12:06:12 |
| 648 fahl V,Nz.Prange,H.-schw.fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 1 | 3 Tage 12:10:02 |
| 650 dkl.geh.V,Nz.Prange , H.-br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 12:18:29 |
| 655 dkl.geh.W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt1.Konkurs Linie Boris | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 12:25:31 |
| 702 fahl W, Nz.Prange lLnie 217 Will | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 12:28:58 |
| 721 blau W, Doppelenkelin 864 H.Will Linien 864 Will | 40.00 Euro | 1 | 3 Tage 12:41:46 |
Artikel gesamt: 376 Seiten gesamt: 16 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
|