| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| W DV-04897-24-510, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:21:04 |
| Täubin Orig. Jos Thoné | 100.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:22:26 |
| W DV-04897-24-512, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:26:09 |
| V DV-04897-24-518, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:30:53 |
| 40 Ringe von 2022 aus der Slowakei Mit Ringkarten | 10.00 Euro | 0
| 3 Tage 22:32:46 |
| W DV-04897-24-527, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:35:34 |
| V DV-04897-24-533, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:40:47 |
| V DV-04897-24-534, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:45:22 |
| Aus original Eijerkamp. Linie van Loon Vater Vesalius ist auch Vater 1. Astaube Ostseerennen 24 | 50.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:48:24 |
| 128 W - Enkelsohn De Jan x 123.Preis Algarve Race | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:50:07 |
| V DV-04897-24-535, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:50:59 |
| Top Prange Ringloser 12 Ringloser 12 in enger Linienzucht !!!! | 70.00 Euro | 0
| 3 Tage 22:51:17 |
| 160 W - Enkelsohn Dromer x Freddy Aske 95 Koopman/De Rauw Sablon | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:52:08 |
| W DV-04897-24-539, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:55:38 |
| 145 W -Inzucht Kaasboer - Gaton van de Wouwer | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:56:58 |
| 45 V - Inzucht Topstar - R. Verstraete Tochter wird 8.AS Taube beim Who Dares Race in England. Der Endflug er | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:57:28 |
| 173 W Mutter 8.As-Taube Who Dares Race | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:57:50 |
| GB 361 V - Enkelsohn Romario x Tochter Cindy Lou - | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:58:23 |
| 799 V - Linienzucht Gaston v.d. Wouwer Original F.Finner | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 22:58:38 |
| W DV-04897-24-540, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 23:00:24 |
| W DV-04897-24-542, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 23:05:29 |
| DV 0516-21-1031 V Original Rainer Püttmann Vater ist Sohn Reg V-Sieger 476 Mutter ist Tochter RV-Bester 19 | 102.00 Euro | 12 | 3 Tage 23:10:23 |
| Linienzucht auf den 912 Manfred Meyerholz | 50.00 Euro | 0 | 3 Tage 23:10:25 |
| W DV-04897-24-544, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 3 Tage 23:10:42 |
| Jellema Weibchen J.de Long | 50.00 Euro | 0 | 3 Tage 23:10:59 |
Artikel gesamt: 202 Seiten gesamt: 9 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|