| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| Heinz Hilleke x Rolf Huchthausen | 75.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:20:51 |
| aus Sohn Black Diamond x Tochter Madiba , OLR Top Weibchen aus besten OLR Linien, Krüger, Klaas, Oberholster | 150.00 Euro | 0
| 0 Tage 00:23:10 |
| DV 02612-24-187 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Leo Hermans-Linie x Enkelin "Super Dohmen" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:23:10 |
| ZG Janßen / Ghiurtu - DV 02125-24-798 Hooymans / Pipa Elite Center | 373.50 Euro | 84 | 0 Tage 00:23:11 |
| Rainer Fink - DV 01694-24-145 Neuhaus & Sohn x Dr. Klaus Giesbert | 70.00 Euro | 11 | 0 Tage 00:25:12 |
| DV 02612-24-188 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Romario" x Enkelin "Blue 75" | 30.00 Euro | 1 | 0 Tage 00:26:10 |
| Wienekamp, M+R - DV 06632-24-1469 aus Leistungstauben gezogen | 50.00 Euro | 3 | 0 Tage 00:27:13 |
| DV 02612-24-193 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Urenkel "Super Dohmen x Vollschwester "63" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:29:10 |
| Erdmann, Dieter - DV 08693-24-265 van den Bulck x SG Meier / Stellermann | 56.00 Euro | 8 | 0 Tage 00:29:14 |
| Erdmann, Dieter - DV 08693-24-254 Bauer Zimmermann x van den Bulck | 49.00 Euro | 4 | 0 Tage 00:31:15 |
| DV 02612-24-197 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Olympiade 16" x Inteelt "Hurrican 51" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:32:10 |
| Gerdes, A. u. H. - DV 01694-24-149 aus Leistungstauben gezogen | 53.00 Euro | 8 | 0 Tage 00:33:16 |
| DV 02612-24-212 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "101" Harry Gerrits x Enkelin "Ares" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:35:10 |
| Gerdes, A. u. H. - DV 01694-24-150 aus Leistungstauben gezogen | 74.50 Euro | 17 | 0 Tage 00:35:17 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-185 Gebr. Janssen/Meulemans x Leideman/Bindacz | 44.00 Euro | 3 | 0 Tage 00:37:18 |
| DV 02612-24-214 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "Muri" Jens Borker x Nils Gerdemann | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:38:10 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-195 Püttmann/van d. Bulck x Püttmann/Stellermann | 50.00 Euro | 6 | 0 Tage 00:39:19 |
| DV 02612-24-218 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Enkel "XTRA 164" x Enkelin "Ares" | 30.00 Euro | 1 | 0 Tage 00:41:10 |
| DV 07196-17-1016 V - Reinhardt Sawitza Original Dr. Angela Targatz - Vollbruder "209" 2. As-Taube Ostseeflug | 40.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:41:10 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-209 Püttmann/Luytan x M. & R. Wienekamp | 50.00 Euro | 3 | 0 Tage 00:41:20 |
| SG Simon + Gerhard Apetz - DV 08693-24-210 Püttmann/Luytan x M. & R. Wienekamp | 70.00 Euro | 10 | 0 Tage 00:43:21 |
| DV 02612-24-225 - Reinhardt Sawitza Gereiste Jungtaube - Sohn "Romario 250" x To. Doppelenkel "864" | 30.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:44:10 |
| DV 08345-19-190 W - Reinhardt Sawitza Original Peter Fuschera - Schwester "17-28" gewinnt Preussenderby | 54.00 Euro | 4 | 0 Tage 00:44:10 |
| GS Burmeister + Enkelin - 2 Jungtauben 2025 5. RV Meister Alttauben, 5. RV Jungtaubenmeister, 4. Gerneralmeister | 50.00 Euro | 4 | 0 Tage 00:45:22 |
| DV 07259-19-792 V - Reinhardt Sawitza Original Jens Borker - Enkel "Totila" Top-Reisevogel mit 1.Konkursen | 75.00 Euro | 0 | 0 Tage 00:47:10 |
Artikel gesamt: 454 Seiten gesamt: 19 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
|