 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
 | DV 02476-24-479 V - Thorsten Dieckmann Bruder 24-2 (6/6, 440 AS-Pkt.) Bruder 24-10 (6/6, 427 AS-Pkt.) | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 10:42:00 |
 | DV 02476-24-496 V - Thorsten Dieckmann Bruder 24-2 (6/6, 440 AS-Pkt.) Bruder 24-10 (6/6, 427 AS-Pkt.) | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:44:00 |
 | DV 03902-24-433 V - Thorsten Dieckmann Enkel BRUDER JAN Eijerkamp, Vater 2019:13/12, Mutter 2018:13/9 | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:46:00 |
 | DV 02476-23-44 V - Thorsten Dieckmann Aus Enkel BRUDER KABILA ( KABILA fl.10 x 1e ) x Halbschwester 101 | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:48:00 |
 | DV 02476-23-308 W - Thorsten Dieckmann BLACK LADY Leistungsblut, viele 1e Konkurse in der Familie | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 10:50:00 |
 | DV 02476-23-315 W - Thorsten Dieckmann Enkelin Stammvogel 832 > 832 BRUDER HURRICAN D.Käding | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:52:00 |
 | DV 02476-23-320 V - Thorsten Dieckmann Aus Bruder Bestes Jungtier der RV x Halbschwester 101 (101 fl. 2 x 1e) | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 10:54:00 |
 | DV 02476-23-373 V - Thorsten Dieckmann Stammvogel 464 Enkel HURRICAN 51 x Halbschwester 101 (101 fl. 2 x 1e) | 42.00 Euro | 2 | 2 Tage 10:56:00 |
 | DV 02476-23-390 W - Thorsten Dieckmann Eine ganz reine JANSSEN TÄUBIN Basis Tihen, Bartsch & Bauer | 50.00 Euro | 8 | 2 Tage 10:58:00 |
 | Klaus Steinbrink - 9164-24-1121 V | 10.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:30:50 |
 | Claus+Günter Kanitz - 4972-23-0002 V | 10.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:48:06 |
 | Klaus Steinbrink - 9164-24-1135 V | 10.00 Euro | 0 | 3 Tage 00:57:39 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck "Carlos" x "Miss Perfekt 533" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:30:21 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck "Bond" x "Cleopatra" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:37:53 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Genopt-Scheck Aramis" x "Ariane" T O T A L V E R K A U F | 120.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:40:33 |
 | Super Zuchtpaar, Meuleman Choco, TOTALVERKAUF "Red Porsche" x "Diana" | 120.00 Euro | 0 | 3 Tage 08:50:50 |
 | DV-04897-26-1388 V Meuleman-Hallmann, Totalverkauf Sohn des Super Vogels "Vittorio" | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:00:13 |
 | DV-04897-26-1379 V Meuleman-Hallmann, Totalverkauf Sohn aus "Athos" x "Mona Lisa" | 40.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:10:01 |
 | DV 02476-23-391 V - Thorsten Dieckmann HURRICAN, SUPER DOHMEN & KLEINE DIRK x 831 Bestes Jungtier der RV | 37.00 Euro | 2 | 3 Tage 09:19:59 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Spizentauben | 75.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:19:59 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Leistungstauben | 75.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:20:59 |
 | DV 02476-22-102 W - Thorsten Dieckmann DUNKELSCHALIE Enkelin BRUDER 4e Finale OSTSEERENNEN | 35.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:21:59 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Leistungstauben | 75.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:21:59 |
 | Spezielle Jungtauben für die Zucht Jungtauben aus absoluten Leistungstauben | 75.00 Euro | 0 | 3 Tage 09:22:59 |
 | DV 02476-22-201 W - Thorsten Dieckmann Aus Enkel ZUCHT-AS 499 H.Meier x Enkelin BRUDER KABILA Cauter-Plas | 40.00 Euro | 4 | 3 Tage 09:23:59 |
Artikel gesamt: 229 Seiten gesamt: 10 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|