| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-06360-23-3336 W Brauckmann-Beckmann Vater 154 flog 2019 10 Pr.ein 1.Konkurs Mutter 695 eigene Leistungsl. | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:39:02 |
| DV-06900-23-79 V Martin Rosin Vater 1141 Achmed Krämer x Mutter 420 Manfred Rosin | 35.00 Euro | 1 | 4 Tage 13:41:03 |
| DV-01966-23-163-W Gerhard Mehrkens Vater ohne Ring aus Supertäubin von D.Piefel Mutter 1216 Zuchttaube | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:43:04 |
| DV-06900-23-71 V Martin Rosin Vater 690 original Dirk de Beer x Mutter Hartmut Will | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:45:05 |
| DV-01538-23-203 W Jürgen Lindhorst Vater 690 von Jürgen Lindhorst Mutter ist die 1454 | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:47:06 |
| DV 01966-23-729 V SG Holdorf / Bilkau Vater 210 Drapa/ Prange x Mutter Flor Vervoort / Rainer Püttmann | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:49:07 |
| DV 01966-21-1191 W SG Holdorf / Bilkau Vater 399 Linienzucht Ringloser G. Prange Mutter 73 Horst Flege | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:51:08 |
| DV 01966-23-703 V SG Holdorf / Bilkau Vater 530 Linienzucht Olympiade 003 Mutter 229 Vandenabeele | 35.00 Euro | 1 | 4 Tage 13:53:09 |
| DV 03355-20-590 W Bruno Löffler Vater 33 Jürgen Stefaniszyn x Mutter 116 Bruno Löffler | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:55:10 |
| DV 01966-23-707 V SG Holdorf / Bilkau Vater 354 Prange/Vloemans Mutter 462 Heiko Harms | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:57:11 |
| DV 01538-23-204 W Jürgen Lindhorst Vater 690 von Jürgen Lindhorst Mutter ist die 1454 | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 13:59:12 |
| DV 01966-23-706 V SG Holdorf / Bilkau Vater 354 Prange/Vloemans Mutter 462 Heiko Harms | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:01:13 |
| NL-20-1495832 W Ton v. Wolvers Vater 365 Becker x Mutter Dirk | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:03:14 |
| DV 01966-23-726 V SG Holdorf / Bilkau Vater 180 ist ein Sohn aus dem 157 2021 bestes Männchen der RV | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 14:05:15 |
| 573 fahl V , Nz. Prange Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 01:13:48 |
| 592 h.geh.W, Nz. Prange, H-Br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 01:39:17 |
| 632 fahl V,Nz.Prange,Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 1 | 5 Tage 01:44:31 |
| 635 blau W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 01:52:17 |
| 638 fahl W,Nz.Prange, Mutter fliegt 2xzweistellig Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 01:55:42 |
| 648 fahl V,Nz.Prange,H.-schw.fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 1 | 5 Tage 01:59:32 |
| 650 dkl.geh.V,Nz.Prange , H.-br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 02:07:59 |
| 655 dkl.geh.W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt1.Konkurs Linie Boris | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 02:15:01 |
| 702 fahl W, Nz.Prange lLnie 217 Will | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 02:18:28 |
| 721 blau W, Doppelenkelin 864 H.Will Linien 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 02:31:16 |
| 549 geh. W, Nz.Prange,H.-br. fliegt 1.konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 02:36:11 |
Artikel gesamt: 412 Seiten gesamt: 17 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
|