| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-08501-21-967 F.J. Böhner Bohlmann 526 x 217 Böhner | 40.00 Euro | 1 | 2 Tage 12:54:59 |
| Leideman x Roeper | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 12:55:59 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 13:25:04 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 1 | 2 Tage 13:27:34 |
| Leideman x Heinz Hilleke | 77.00 Euro | 3 | 2 Tage 13:44:02 |
| Leideman was ganz besonderes | 103.00 Euro | 6 | 2 Tage 13:48:38 |
| Leideman was ganz besonderes | 123.00 Euro | 21 | 2 Tage 13:51:15 |
| W DV-04897-24-505, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 30.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:29:34 |
| 626 V - Inzucht Purdey - 1e As-Taube SCMDPR | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 14:30:36 |
| W DV-04897-24-510, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:34:47 |
| Täubin Orig. Jos Thoné | 100.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:36:09 |
| W DV-04897-24-512, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:39:52 |
| V DV-04897-24-518, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:44:36 |
| 40 Ringe von 2022 aus der Slowakei Mit Ringkarten | 10.00 Euro | 0
| 2 Tage 14:46:29 |
| W DV-04897-24-527, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:49:17 |
| V DV-04897-24-533, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:54:30 |
| V DV-04897-24-534, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 14:59:05 |
| Aus original Eijerkamp. Linie van Loon Vater Vesalius ist auch Vater 1. Astaube Ostseerennen 24 | 50.00 Euro | 1 | 2 Tage 15:02:07 |
| 128 W - Enkelsohn De Jan x 123.Preis Algarve Race | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 15:03:50 |
| V DV-04897-24-535, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 15:04:42 |
| Top Prange Ringloser 12 Ringloser 12 in enger Linienzucht !!!! | 70.00 Euro | 0
| 2 Tage 15:05:00 |
| 160 W - Enkelsohn Dromer x Freddy Aske 95 Koopman/De Rauw Sablon | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 15:05:51 |
| W DV-04897-24-539, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 15:09:21 |
| 145 W -Inzucht Kaasboer - Gaston van de Wouwer | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 15:10:41 |
| 45 V - Inzucht Topstar - R. Verstraete Tochter wird 8.AS Taube beim Who Dares Race in England. | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 15:11:11 |
Artikel gesamt: 316 Seiten gesamt: 13 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|