 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
 | BE-23-6009178 W DESCHEEMAECKER Vater Vater Sion, Mutter Vaal x Sion | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 23:31:21 |
 | DV 21-44316 V blau-spieß - Robert Maaß Aus Sohn BLACK PANTHER Hardy Krüger x Tochter ROMULUS | 220.00 Euro | 5 | 4 Tage 23:33:22 |
 | DV-07513-24-629 W Nordbruch, Herbert Vater ist von Klaus Stieneker, Mutter ist Doppelenkelin aus Stammvogel | 35.00 Euro | 0 | 4 Tage 23:33:22 |
 | Reinzucht Janssen DV 01116-25-110 W, hellgeh. | 200.00 Euro | 0 | 5 Tage 00:15:48 |
 | Reinzucht Janssen DV 01116-25-111 V, hellgeh. | 200.00 Euro | 0 | 5 Tage 00:19:13 |
 | Reinzucht Janssen DV 01116-25-120 W, rotschalie | 200.00 Euro | 0 | 5 Tage 00:24:50 |
 | V 09612-23-2178. OLR Spezial Linienzucht Hardy Krüger Black Power mal Arnold Sczygiol 500 u. 600 k | 75.00 Euro | 0
 | 5 Tage 17:17:14 |
 | Robert Maaß 09177-25-638 Linienzucht Hardy Krüger Black Power und Miss Black | 50.00 Euro | 0
 | 5 Tage 22:30:11 |
 | Robert Maaß 09177-25-637 Linienzucht Hardy Krüger Black Power und Miss Black | 50.00 Euro | 0
 | 5 Tage 22:34:28 |
 | DV-04897-25-365 W Meulemans, genopt Linie "Kadet","Prins", Superpaar "Paco" x "Beauty | 40.00 Euro | 1 | 5 Tage 22:45:06 |
 | Robert Maaß 09177-25-640 Linienzucht Hardy Krüger Black Power | 50.00 Euro | 0
 | 5 Tage 22:45:19 |
 | DV-04897-25-398 W, Meulemans, choco aus dem Superpaar "Herkules" x "Angie" Linie "Kadet" | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 22:48:22 |
 | NL-25-1033352 W Meulemans, genopt Linie "Kadet", "Miss USA", "El Tigre John" | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 22:53:20 |
 | DV-04897-20-1092 V, Meulemans choco (alter Ring) Enkel aus dem Superpaar "Hurrican" x "Ramona" Linie "Kadet | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 22:58:13 |
 | NL-25-1033353 W, Meulemans choco Enkel aus dem Superpaar "Hurrican" x "Angie" Linie "Kadet" | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 23:04:07 |
 | DV-04897-25-342 W Meulemans, genopt Linie "Kadet","Prins", Superpaar "Paco" x "Beauty | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 23:07:05 |
 | DV-04897-25-394 V, Meulemans choco Linie "Kadet", "Miss USA", "Hurrican" | 40.00 Euro | 0 | 5 Tage 23:11:47 |
 | DV 02612-25-388 (V) Gereiste Jungtaube Enkel "Chicco" von Jens Borker | 25.00 Euro | 0
 | 7 Tage 23:13:11 |
 | DV 02612-25-398 (V) Gereiste Jungtaube Vollbruder "22-664" 1. und 39. Konkurs beim Ostseeflug Usedom | 25.00 Euro | 0 | 7 Tage 23:16:11 |
 | DV 02612 -25-412 (V) Gereiste Jungtaube Linie Werner Hübner OLR-Spezialist | 25.00 Euro | 0 | 7 Tage 23:19:11 |
 | DV 02612-25-424 (V) Gereiste Jungtaube Eltern mit 60. und 101. Konkurs im Finale OLR | 25.00 Euro | 0
 | 7 Tage 23:22:11 |
 | DV 02612-25-431 (W) Gereiste Jungtaube Linie Udo Gebhardt x SG Bucher/Bühler CH | 25.00 Euro | 1 | 7 Tage 23:25:11 |
 | DV 02612-25-433 (V) Gereiste Jungtaube Linie "Romario" Jörg Hallmann x "Chicco" Jens Borker | 25.00 Euro | 0
 | 7 Tage 23:28:11 |
 | DV 02612-25-439 (W) Gereiste Jungtaube Linie "Chicco" von Jens Borker | 25.00 Euro | 0
 | 7 Tage 23:31:11 |
 | DV 08592-25-583 (V) Gereiste Jungtaube Linie "Super Dohmen 100" von Rainer Püttmann x "864" von Hartmut Will | 25.00 Euro | 0
 | 7 Tage 23:34:11 |
Artikel gesamt: 78 Seiten gesamt: 4 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4
|