| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV-08501-21-967 F.J. Böhner Bohlmann 526 x 217 Böhner | 40.00 Euro | 1 | 2 Tage 17:57:17 |
| Leideman x Roeper | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 17:58:17 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 18:27:22 |
| Leideman x Ludo Claessens | 75.00 Euro | 1 | 2 Tage 18:29:52 |
| Leideman x Heinz Hilleke | 77.00 Euro | 3 | 2 Tage 18:46:20 |
| Leideman was ganz besonderes | 103.00 Euro | 6 | 2 Tage 18:50:56 |
| Leideman was ganz besonderes | 123.00 Euro | 21 | 2 Tage 18:53:33 |
| W DV-04897-24-505, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 30.00 Euro | 0 | 2 Tage 19:31:52 |
| 626 V - Inzucht Purdey - 1e As-Taube SCMDPR | 35.00 Euro | 1 | 2 Tage 19:32:54 |
| W DV-04897-24-510, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 19:37:05 |
| Täubin Orig. Jos Thoné | 100.00 Euro | 0 | 2 Tage 19:38:27 |
| W DV-04897-24-512, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 19:42:10 |
| V DV-04897-24-518, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 19:46:54 |
| 40 Ringe von 2022 aus der Slowakei Mit Ringkarten | 10.00 Euro | 0
| 2 Tage 19:48:47 |
| W DV-04897-24-527, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 19:51:35 |
| V DV-04897-24-533, Genopt-Scheck, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 19:56:48 |
| V DV-04897-24-534, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:01:23 |
| Aus original Eijerkamp. Linie van Loon Vater Vesalius ist auch Vater 1. Astaube Ostseerennen 24 | 50.00 Euro | 1 | 2 Tage 20:04:25 |
| 128 W - Enkelsohn De Jan x 123.Preis Algarve Race | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:06:08 |
| V DV-04897-24-535, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:07:00 |
| Top Prange Ringloser 12 Ringloser 12 in enger Linienzucht !!!! | 70.00 Euro | 0
| 2 Tage 20:07:18 |
| 160 W - Enkelsohn Dromer x Freddy Aske 95 Koopman/De Rauw Sablon | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:08:09 |
| W DV-04897-24-539, Choco, 100% Meuleman Meuleman Tauben aus dem Hallmann Schlag | 25.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:11:39 |
| 145 W -Inzucht Kaasboer - Gaston van de Wouwer | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:12:59 |
| 45 V - Inzucht Topstar - R. Verstraete Tochter wird 8.AS Taube beim Who Dares Race in England. | 35.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:13:29 |
Artikel gesamt: 326 Seiten gesamt: 14 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
|