Auktionshaus tauben-versteigerung.de
 

Startseite > Brieftauben > DV 08988-24-183 V - Original HUBERT BORKER > Gebotsverlauf

SHOP

15 Zuchttauben mit interessanten Abstammungen

Meulemans - J. Rijckaert - Weber/Schmelzer
BIETER
GEBOT
DATUM/ZEIT
*215* (0) (Bietagent)440.50 Euro2026-08-31 20:23:09
*4gd* (0) 437.00 Euro2026-08-31 20:23:08
*215* (0) (Bietagent)433.50 Euro2026-08-31 20:22:16
*36c* (0) 430.00 Euro2026-08-31 20:22:15
*215* (0) (Bietagent)423.50 Euro2026-08-31 20:21:57
*36c* (0) 420.00 Euro2026-08-31 20:21:56
*215* (0) (Bietagent)413.50 Euro2026-08-31 20:21:15
*4m9* (61) 410.00 Euro2026-08-31 20:21:14
*215* (0) (Bietagent)403.50 Euro2026-08-31 20:21:14
*36c* (0) 400.00 Euro2026-08-31 20:21:13
*215* (0) (erhöht Maximalgebot)389.50 Euro2026-08-31 20:17:54
*215* (0) (Bietagent)389.50 Euro2026-08-31 20:12:10
*fk6* (22) 386.00 Euro2026-08-31 20:12:09
*215* (0) (Bietagent)382.50 Euro2026-08-31 20:12:07
*fk6* (22) 379.00 Euro2026-08-31 20:12:06
*215* (0) (Bietagent)375.50 Euro2026-08-31 20:12:06
*fk6* (22) 372.00 Euro2026-08-31 20:12:05
*215* (0) (Bietagent)368.50 Euro2026-08-31 20:12:04
*fk6* (22) 365.00 Euro2026-08-31 20:12:03
*215* (0) (Bietagent)361.50 Euro2026-08-31 20:12:02
*fk6* (22) 358.00 Euro2026-08-31 20:12:01
*215* (0) 353.50 Euro2026-08-31 20:09:35
*9h5* (0) (erhöht Maximalgebot)300.00 Euro2026-08-31 20:04:19
*9h5* (0) (Bietagent)300.00 Euro2026-08-31 20:02:24
*ceh* (31) 300.00 Euro2026-08-31 20:02:23
*9h5* (0) (Bietagent)289.50 Euro2026-08-31 19:58:23
*4m9* (61) 286.00 Euro2026-08-31 19:58:22
*9h5* (0) (Bietagent)282.50 Euro2026-08-31 19:58:22
*4m9* (61) 279.00 Euro2026-08-31 19:58:21
*9h5* (0) (Bietagent)275.50 Euro2026-08-31 19:58:21
*4m9* (61) 272.00 Euro2026-08-31 19:58:20
*9h5* (0) (Bietagent)268.50 Euro2026-08-31 19:58:20
*4m9* (61) 265.00 Euro2026-08-31 19:58:19
*9h5* (0) (Bietagent)261.50 Euro2026-08-31 19:58:19
*4m9* (61) 258.00 Euro2026-08-31 19:58:18
*9h5* (0) (Bietagent)253.50 Euro2026-08-31 19:41:36
*880* (2) 250.00 Euro2026-08-31 19:41:35
*9h5* (0) (erhöht Maximalgebot)200.00 Euro2026-08-31 09:20:02
*9h5* (0) (Bietagent)200.00 Euro2026-08-31 06:45:20
*ceh* (31) 196.50 Euro2026-08-31 06:45:19
*9h5* (0) (Bietagent)192.50 Euro2026-08-31 06:45:13
*ceh* (31) 189.00 Euro2026-08-31 06:45:12
*9h5* (0) (Bietagent)185.50 Euro2026-08-31 06:45:12
*ceh* (31) 182.00 Euro2026-08-31 06:45:11
*9h5* (0) (Bietagent)178.50 Euro2026-08-31 06:45:11
*ceh* (31) 175.00 Euro2026-08-31 06:45:10
*9h5* (0) (Bietagent)171.50 Euro2026-08-31 06:45:10
*ceh* (31) 168.00 Euro2026-08-31 06:45:09
*9h5* (0) (Bietagent)164.50 Euro2026-08-31 06:45:09
*9h5* (0) (Bietagent)157.50 Euro2026-08-31 06:45:09
*ceh* (31) (erhöht Maximalgebot)161.00 Euro2026-08-31 06:45:08
*ceh* (31) 154.00 Euro2026-08-31 06:45:08
*9h5* (0) (Bietagent)150.50 Euro2026-08-31 06:45:08
*ceh* (31) 147.00 Euro2026-08-31 06:45:07
*9h5* (0) (Bietagent)143.50 Euro2026-08-31 06:45:07
*9h5* (0) (Bietagent)136.50 Euro2026-08-31 06:45:07
*ceh* (31) (erhöht Maximalgebot)140.00 Euro2026-08-31 06:45:06
*ceh* (31) 133.00 Euro2026-08-31 06:45:06
*9h5* (0) (Bietagent)129.50 Euro2026-08-31 06:45:06
*ceh* (31) 126.00 Euro2026-08-31 06:45:05
*9h5* (0) (Bietagent)122.50 Euro2026-08-31 06:45:05
*ceh* (31) 119.00 Euro2026-08-31 06:45:04
*9h5* (0) (Bietagent)115.50 Euro2026-08-31 06:45:04
*ceh* (31) 112.00 Euro2026-08-31 06:45:03
*9h5* (0) (erhöht Maximalgebot)108.00 Euro2026-08-30 21:45:34
*9h5* (0) 108.00 Euro2026-08-29 21:01:52
*52a* (5) 104.50 Euro2026-08-26 01:29:19
*2ne* (1) 101.00 Euro2026-08-25 21:09:43
*ene* (4) (Bietagent)93.00 Euro2026-08-25 21:09:23
*2ne* (1) 91.00 Euro2026-08-25 21:09:22
*ene* (4) (Bietagent)89.00 Euro2026-08-25 21:07:52
*2ne* (1) 87.00 Euro2026-08-25 21:07:51
*ene* (4) (Bietagent)85.00 Euro2026-08-25 21:07:47
*2ne* (1) 83.00 Euro2026-08-25 21:07:46
*ene* (4) (Bietagent)81.00 Euro2026-08-25 21:07:30
*2ne* (1) 79.00 Euro2026-08-25 21:07:29
*ene* (4) 77.00 Euro2026-08-24 23:32:27
*0j0* (5) (Bietagent)62.00 Euro2026-08-24 21:29:46
*ene* (4) 60.00 Euro2026-08-24 21:29:45
*0j0* (5) 52.00 Euro2026-08-23 21:05:22
*3fe* (3) (Bietagent)50.00 Euro2026-08-23 21:05:16
*0j0* (5) 50.00 Euro2026-08-23 21:05:15
*3fe* (3) 42.00 Euro2026-08-22 22:39:57
*0gc* (44) 40.00 Euro2026-08-22 22:39:56
*3fe* (3) 35.00 Euro2026-08-22 21:48:59
KATEGORIEN
Brieftauben (65)
Sonstiges (1)

TOP 5
DV-01769-25-249 W Original A.u.W. Drapa
DV-09459-24-313 V Peter Oelrichs x K.-H. Koch
DV-02082-20-869 W Horst Werner
BE-19-1129465 V Dehon-Demonseau
DV-01648-19-350 V Ulf Westphal

SUCHE
Suche:
Titel/Beschreibung
Auktionsnummer
Benutzer

Sie sind bereits der 45604030. Besucher auf dieser Seite.

Kontakt   ·   AGB   ·   Impressum   ·   Datenschutz   ·   Cookie Policy   ·   Fakten   ·   Gebühren   ·   31. August 2026 22:00:31   ·   Tauben-Sprechstunde

Ausgewiesene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt verlinkter Internetseiten. Mit der Benutzung unserer Website erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss an.

Copyright © 2026 tauben-versteigerung.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.



Powered by File-Productions.com