Auktionshaus tauben-versteigerung.de
 

Startseite > Brieftauben > DV-05583-23-688 W Originale Menne & Töchter > Gebotsverlauf

EXCLUSIV

08.01. - 18.01.2026 > Tauben mit Blutführung europäischer Spitzen Züchter
SHOP

10.01.26 > Katenbäker Berg 4, 27793 Wildeshausen
BIETER
GEBOT
DATUM/ZEIT
*882* (0) 1130.00 Euro2026-01-04 20:48:46
*4hn* (0) 1105.00 Euro2026-01-04 20:48:14
*882* (0) (Bietagent)1080.00 Euro2026-01-04 20:48:08
*4hn* (0) 1055.00 Euro2026-01-04 20:48:07
*882* (0) 1000.00 Euro2026-01-04 20:46:13
*4hn* (0) 990.00 Euro2026-01-04 20:44:45
*882* (0) (Bietagent)980.00 Euro2026-01-04 20:44:40
*4hn* (0) 970.00 Euro2026-01-04 20:44:39
*882* (0) (Bietagent)960.00 Euro2026-01-04 20:44:36
*4hn* (0) 950.00 Euro2026-01-04 20:44:35
*882* (0) 920.00 Euro2026-01-04 20:43:46
*4hn* (0) 910.00 Euro2026-01-04 20:40:42
*882* (0) (Bietagent)900.00 Euro2026-01-04 20:40:34
*4hn* (0) 900.00 Euro2026-01-04 20:40:33
*882* (0) 860.00 Euro2026-01-04 20:38:31
*4hn* (0) (Bietagent)850.00 Euro2026-01-04 20:38:28
*a6a* (31) 840.00 Euro2026-01-04 20:38:27
*4hn* (0) 820.00 Euro2026-01-04 20:38:00
*882* (0) 810.00 Euro2026-01-04 20:37:26
*4hn* (0) (Bietagent)800.00 Euro2026-01-04 20:37:19
*882* (0) 800.00 Euro2026-01-04 20:37:18
*4hn* (0) 710.00 Euro2026-01-04 20:35:57
*882* (0) (Bietagent)700.00 Euro2026-01-04 20:35:10
*4hn* (0) 700.00 Euro2026-01-04 20:35:09
*882* (0) 660.00 Euro2026-01-04 20:33:33
*4hn* (0) 610.00 Euro2026-01-04 20:33:04
*882* (0) (Bietagent)600.00 Euro2026-01-04 20:32:06
*4n7* (0) 590.00 Euro2026-01-04 20:32:05
*882* (0) (Bietagent)580.00 Euro2026-01-04 20:32:04
*4n7* (0) 570.00 Euro2026-01-04 20:32:03
*882* (0) (Bietagent)560.00 Euro2026-01-04 20:31:47
*2o6* (2) 550.00 Euro2026-01-04 20:31:46
*882* (0) (Bietagent)540.00 Euro2026-01-04 20:31:46
*2o6* (2) 530.00 Euro2026-01-04 20:31:45
*882* (0) 520.00 Euro2026-01-04 20:29:34
*4hn* (0) 510.00 Euro2026-01-04 20:29:21
*882* (0) (Bietagent)500.00 Euro2026-01-04 20:25:30
*nj1* (0) 496.50 Euro2026-01-04 20:25:29
*882* (0) (Bietagent)486.50 Euro2026-01-04 20:25:24
*nj1* (0) 483.00 Euro2026-01-04 20:25:23
*882* (0) (Bietagent)479.50 Euro2026-01-04 20:25:23
*882* (0) (Bietagent)472.50 Euro2026-01-04 20:25:23
*nj1* (0) (erhöht Maximalgebot)476.00 Euro2026-01-04 20:25:22
*nj1* (0) 469.00 Euro2026-01-04 20:25:22
*882* (0) (Bietagent)465.50 Euro2026-01-04 20:25:22
*nj1* (0) 462.00 Euro2026-01-04 20:25:21
*882* (0) (Bietagent)457.50 Euro2026-01-04 20:24:41
*2o6* (2) 454.00 Euro2026-01-04 20:24:40
*882* (0) (Bietagent)450.50 Euro2026-01-04 20:24:40
*2o6* (2) 447.00 Euro2026-01-04 20:24:39
*882* (0) (Bietagent)443.50 Euro2026-01-04 20:24:38
*2o6* (2) 440.00 Euro2026-01-04 20:24:37
*882* (0) (erhöht Maximalgebot)420.00 Euro2026-01-04 20:24:15
*882* (0) (Bietagent)420.00 Euro2026-01-04 20:23:34
*43b* (70) 419.00 Euro2026-01-04 20:23:33
*882* (0) (Bietagent)403.50 Euro2026-01-04 20:21:33
*2o6* (2) 400.00 Euro2026-01-04 20:21:32
*882* (0) 358.50 Euro2026-01-04 20:20:33
*2o6* (2) 340.00 Euro2026-01-04 20:17:58
*ij3* (0) 336.50 Euro2026-01-04 13:22:58
*4hn* (0) (Bietagent)333.00 Euro2026-01-04 13:22:56
*ij3* (0) 333.00 Euro2026-01-04 13:22:55
*4hn* (0) (Bietagent)283.50 Euro2026-01-04 12:04:38
*ij3* (0) 280.00 Euro2026-01-04 12:04:37
*4hn* (0) (Bietagent)276.50 Euro2026-01-04 12:04:36
*ij3* (0) 273.00 Euro2026-01-04 12:04:35
*4hn* (0) (Bietagent)269.50 Euro2026-01-04 12:04:33
*ij3* (0) 266.00 Euro2026-01-04 12:04:32
*4hn* (0) 238.50 Euro2026-01-04 12:03:46
*ij3* (0) 225.50 Euro2026-01-03 23:55:08
*4hn* (0) (Bietagent)222.00 Euro2026-01-03 23:53:36
*ij3* (0) 220.00 Euro2026-01-03 23:53:35
*4hn* (0) (Bietagent)216.50 Euro2026-01-03 23:53:32
*ij3* (0) 213.00 Euro2026-01-03 23:53:31
*4hn* (0) (Bietagent)209.50 Euro2026-01-03 23:53:30
*ij3* (0) 206.00 Euro2026-01-03 23:53:29
*4hn* (0) (Bietagent)202.50 Euro2026-01-03 23:53:27
*ij3* (0) 199.00 Euro2026-01-03 23:53:26
*4hn* (0) (Bietagent)189.50 Euro2026-01-03 23:50:50
*ij3* (0) 186.00 Euro2026-01-03 23:50:49
*4hn* (0) (Bietagent)182.50 Euro2026-01-03 23:50:47
*ij3* (0) 179.00 Euro2026-01-03 23:50:46
*4hn* (0) (Bietagent)169.50 Euro2026-01-03 23:50:13
*ij3* (0) 166.00 Euro2026-01-03 23:50:12
*4hn* (0) 157.00 Euro2026-01-02 13:29:50
*882* (0) 153.50 Euro2026-01-01 18:04:31
*78o* (0) (Bietagent)150.00 Euro2025-12-30 17:31:25
*d0e* (1) 147.00 Euro2025-12-30 17:31:24
*78o* (0) (Bietagent)143.50 Euro2025-12-30 17:31:05
*d0e* (1) 140.00 Euro2025-12-30 17:31:04
*78o* (0) 103.50 Euro2025-12-29 17:44:57
*961* (0) 100.00 Euro2025-12-27 21:30:21
KATEGORIEN
Brieftauben (23)
Sonstiges (4)

TOP 5

SUCHE
Suche:
Titel/Beschreibung
Auktionsnummer
Benutzer

Sie sind bereits der 30607968. Besucher auf dieser Seite.

Kontakt   ·   AGB   ·   Impressum   ·   Datenschutz   ·   Cookie Policy   ·   Fakten   ·   Gebühren   ·   04. Januar 2026 21:26:30   ·   Tauben-Sprechstunde

Ausgewiesene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt verlinkter Internetseiten. Mit der Benutzung unserer Website erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss an.

Copyright © 2026 tauben-versteigerung.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.



Powered by File-Productions.com