Auktionshaus tauben-versteigerung.de
 

Startseite > Brieftauben > Lothar Scheugl - 02054-23-0002 V > Gebotsverlauf

EXCLUSIV

07. Nov. 2025, 20:00 MEZ bis 16. Nov. 2025, 20:00 MEZ
SHOP

Linie Leideman, M.Brett Vollbruder Scar x SG Steffl u.w....

Mixed Sales*****Mixed Sales*****Mixed Sales*****Mixed Sales

Zuchttauben ,Sommer - und Herbstjunge
BIETER
GEBOT
DATUM/ZEIT
*dfh* (0) 501.50 Euro2025-11-10 20:17:53
*1o6* (5) (Bietagent)498.00 Euro2025-11-10 20:14:34
*ed8* (110) 496.00 Euro2025-11-10 20:14:33
*1o6* (5) (Bietagent)491.50 Euro2025-11-10 20:11:43
*8o3* (31) 488.00 Euro2025-11-10 20:11:42
*1o6* (5) (Bietagent)481.50 Euro2025-11-10 20:11:37
*8o3* (31) 478.00 Euro2025-11-10 20:11:36
*1o6* (5) 473.00 Euro2025-11-10 20:08:58
*20e* (1) 469.50 Euro2025-11-10 20:07:09
*1o6* (5) (Bietagent)460.50 Euro2025-11-10 20:07:07
*pk0* (2) 457.00 Euro2025-11-10 20:07:06
*1o6* (5) 453.50 Euro2025-11-10 20:06:03
*20e* (1) (Bietagent)450.00 Euro2025-11-10 20:03:21
*91i* (2) 446.50 Euro2025-11-10 20:03:20
*20e* (1) (erhöht Maximalgebot)440.00 Euro2025-11-10 20:01:44
*20e* (1) (Bietagent)440.00 Euro2025-11-10 20:01:07
*0pp* (0) 437.00 Euro2025-11-10 20:01:06
*20e* (1) (Bietagent)433.50 Euro2025-11-10 20:01:01
*0pp* (0) 430.00 Euro2025-11-10 20:01:00
*20e* (1) 425.50 Euro2025-11-10 20:00:09
*1o6* (5) (erhöht Maximalgebot)411.00 Euro2025-11-10 19:59:49
*1o6* (5) (Bietagent)411.00 Euro2025-11-10 19:58:21
*dfh* (0) 410.00 Euro2025-11-10 19:58:20
*1o6* (5) (erhöht Maximalgebot)400.00 Euro2025-11-10 19:58:13
*1o6* (5) (Bietagent)400.00 Euro2025-11-10 19:57:14
*01c* (42) 396.50 Euro2025-11-10 19:57:13
*1o6* (5) (Bietagent)392.50 Euro2025-11-10 19:57:09
*01c* (42) 389.00 Euro2025-11-10 19:57:08
*1o6* (5) (Bietagent)385.50 Euro2025-11-10 19:57:08
*01c* (42) 382.00 Euro2025-11-10 19:57:07
*1o6* (5) (Bietagent)378.50 Euro2025-11-10 19:57:07
*01c* (42) 375.00 Euro2025-11-10 19:57:06
*1o6* (5) (Bietagent)371.50 Euro2025-11-10 19:57:01
*01c* (42) 368.00 Euro2025-11-10 19:57:00
*1o6* (5) 363.50 Euro2025-11-10 19:56:10
*dfh* (0) 360.00 Euro2025-11-09 19:57:13
*1o6* (5) (Bietagent)350.00 Euro2025-11-09 14:51:34
*01c* (42) 346.50 Euro2025-11-09 14:51:33
*1o6* (5) (Bietagent)341.50 Euro2025-11-09 14:51:28
*01c* (42) 338.00 Euro2025-11-09 14:51:27
*1o6* (5) (Bietagent)334.50 Euro2025-11-09 14:51:27
*01c* (42) 331.00 Euro2025-11-09 14:51:26
*1o6* (5) (Bietagent)327.50 Euro2025-11-09 14:51:20
*1o6* (5) (Bietagent)320.50 Euro2025-11-09 14:51:20
*01c* (42) (erhöht Maximalgebot)324.00 Euro2025-11-09 14:51:19
*01c* (42) 317.00 Euro2025-11-09 14:51:19
*1o6* (5) (Bietagent)313.50 Euro2025-11-09 14:51:18
*01c* (42) 310.00 Euro2025-11-09 14:51:17
*1o6* (5) (erhöht Maximalgebot)304.50 Euro2025-11-06 16:33:51
*1o6* (5) (Bietagent)304.50 Euro2025-11-06 07:50:45
*7ej* (1) 301.00 Euro2025-11-06 07:50:44
*1o6* (5) (Bietagent)297.50 Euro2025-11-06 07:50:44
*7ej* (1) 294.00 Euro2025-11-06 07:50:43
*1o6* (5) (Bietagent)290.50 Euro2025-11-06 07:50:42
*7ej* (1) 287.00 Euro2025-11-06 07:50:41
*1o6* (5) (erhöht Maximalgebot)283.50 Euro2025-11-06 00:08:26
*1o6* (5) (Bietagent)283.50 Euro2025-11-04 17:36:53
*7ej* (1) 280.00 Euro2025-11-04 17:36:52
*1o6* (5) (Bietagent)276.50 Euro2025-11-04 17:36:51
*7ej* (1) 273.00 Euro2025-11-04 17:36:50
*1o6* (5) (Bietagent)269.50 Euro2025-11-04 17:32:43
*fod* (140) 266.00 Euro2025-11-04 17:32:42
*1o6* (5) (Bietagent)262.50 Euro2025-11-04 17:32:42
*fod* (140) 259.00 Euro2025-11-04 17:32:41
*1o6* (5) (Bietagent)255.50 Euro2025-11-04 17:32:41
*fod* (140) 252.00 Euro2025-11-04 17:32:40
*1o6* (5) (Bietagent)248.50 Euro2025-11-04 17:32:39
*fod* (140) 245.00 Euro2025-11-04 17:32:38
*1o6* (5) (erhöht Maximalgebot)241.50 Euro2025-11-04 08:29:11
*1o6* (5) (Bietagent)241.50 Euro2025-11-02 18:43:07
*mak* (0) 238.00 Euro2025-11-02 18:43:06
*1o6* (5) (Bietagent)234.50 Euro2025-11-02 18:43:06
*mak* (0) 231.00 Euro2025-11-02 18:43:05
*1o6* (5) (Bietagent)227.50 Euro2025-11-02 18:43:05
*mak* (0) 224.00 Euro2025-11-02 18:43:04
*1o6* (5) (Bietagent)220.50 Euro2025-11-02 18:43:04
*mak* (0) 217.00 Euro2025-11-02 18:43:03
*1o6* (5) (Bietagent)213.50 Euro2025-11-02 18:43:02
*mak* (0) 210.00 Euro2025-11-02 18:43:01
*1o6* (5) 203.50 Euro2025-11-02 16:26:16
*3lb* (6) (Bietagent)200.00 Euro2025-11-02 16:26:06
*1o6* (5) 199.99 Euro2025-11-02 16:26:05
*3lb* (6) 160.50 Euro2025-11-02 16:24:34
*1o6* (5) (erhöht Maximalgebot)103.00 Euro2025-11-02 10:52:35
*1o6* (5) (Bietagent)103.00 Euro2025-11-01 20:50:31
*d05* (0) 101.00 Euro2025-11-01 20:50:30
*1o6* (5) (Bietagent)90.00 Euro2025-11-01 20:49:17
*d05* (0) 88.00 Euro2025-11-01 20:49:16
*1o6* (5) (Bietagent)83.00 Euro2025-11-01 20:49:07
*d05* (0) 81.00 Euro2025-11-01 20:49:06
*1o6* (5) 77.00 Euro2025-11-01 09:32:47
*d05* (0) 75.00 Euro2025-10-31 21:49:41
KATEGORIEN
Brieftauben (149)
Sonstiges (2)

TOP 5
DV 09833-23-1151 V Ulrich FRANZSANDER
B-25-6027613 W * Ceulemans-Bervoets/B *Grijs*
B-20-6202307 W * Ceulemans-Bervoets/B *LIGHT"
DV 06364-23-158 V Ulrich Franzsander
B-25-6027564 W Ceulemans/Bervoets/B *GRIJZE WITPEN

SUCHE
Suche:
Titel/Beschreibung
Auktionsnummer
Benutzer

Sie sind bereits der 27845424. Besucher auf dieser Seite.

Kontakt   ·   AGB   ·   Impressum   ·   Datenschutz   ·   Cookie Policy   ·   Fakten   ·   Gebühren   ·   10. November 2025 23:13:17   ·   Tauben-Sprechstunde

Ausgewiesene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt verlinkter Internetseiten. Mit der Benutzung unserer Website erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss an.

Copyright © 2025 tauben-versteigerung.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.



Powered by File-Productions.com