Auktionshaus tauben-versteigerung.de
 

Startseite > Brieftauben > DV-0747-22-746 W Wolfgang Brinker > Gebotsverlauf

EXCLUSIV

Finaltauben Meissnerlandderby 2026

Preisrichter Vereinigung
SHOP

Dieter Schroeder >Emden >Leideman-De Beer-Schlotmann

Thorsten Dieckmann - Tauben mit TOP Leistungen

Pahl - Bindacz - Berger

Meuleman Tauben > Totalverkauf
BIETER
GEBOT
DATUM/ZEIT
*64b* (3) (Bietagent)467.50 Euro2026-11-16 20:16:00
*fbo* (1) 464.00 Euro2026-11-16 20:15:59
*64b* (3) 458.00 Euro2026-11-16 20:15:03
*fbo* (1) 454.50 Euro2026-11-16 20:11:12
*64b* (3) (Bietagent)451.00 Euro2026-11-16 20:11:00
*fbo* (1) 450.00 Euro2026-11-16 20:10:59
*64b* (3) (Bietagent)421.50 Euro2026-11-16 20:10:53
*64b* (3) 421.50 Euro2026-11-16 20:10:48
*443* (5) 418.00 Euro2026-11-16 20:10:11
*fbo* (1) 414.50 Euro2026-11-16 20:09:38
*64b* (3) 407.00 Euro2026-11-16 20:08:57
*443* (5) 403.50 Euro2026-11-16 20:08:27
*fbo* (1) (Bietagent)400.00 Euro2026-11-16 20:08:19
*443* (5) 397.00 Euro2026-11-16 20:08:18
*fbo* (1) (Bietagent)393.50 Euro2026-11-16 20:08:12
*443* (5) 390.00 Euro2026-11-16 20:08:11
*fbo* (1) 378.50 Euro2026-11-16 20:07:25
*64b* (3) (Bietagent)375.00 Euro2026-11-16 20:07:05
*fbo* (1) 375.00 Euro2026-11-16 20:07:04
*64b* (3) 362.00 Euro2026-11-16 20:06:34
*fbo* (1) 358.50 Euro2026-11-16 20:05:36
*64b* (3) (Bietagent)355.00 Euro2026-11-16 20:05:31
*fbo* (1) 354.00 Euro2026-11-16 20:05:30
*64b* (3) (Bietagent)350.50 Euro2026-11-16 20:05:26
*fbo* (1) 347.00 Euro2026-11-16 20:05:25
*64b* (3) (Bietagent)343.50 Euro2026-11-16 20:05:19
*fbo* (1) 340.00 Euro2026-11-16 20:05:18
*64b* (3) (Bietagent)336.50 Euro2026-11-16 20:05:13
*fbo* (1) 333.00 Euro2026-11-16 20:05:12
*64b* (3) 323.50 Euro2026-11-16 20:04:15
*e50* (1) 304.50 Euro2026-11-16 20:03:48
*64b* (3) 301.00 Euro2026-11-16 20:01:23
*e50* (1) 253.50 Euro2026-11-16 20:00:52
*64b* (3) 211.50 Euro2026-11-16 19:58:33
*e50* (1) 208.00 Euro2026-11-16 18:59:01
*hki* (0) 204.50 Euro2026-11-16 18:11:28
*64b* (3) (Bietagent)201.00 Euro2026-11-16 18:11:25
*hki* (0) 200.50 Euro2026-11-16 18:11:24
*64b* (3) (Bietagent)197.00 Euro2026-11-16 18:11:19
*hki* (0) 193.50 Euro2026-11-16 18:11:18
*64b* (3) (Bietagent)190.00 Euro2026-11-16 18:11:16
*hki* (0) 186.50 Euro2026-11-16 18:11:15
*64b* (3) (Bietagent)183.00 Euro2026-11-16 18:11:14
*hki* (0) 179.50 Euro2026-11-16 18:11:13
*64b* (3) (Bietagent)176.00 Euro2026-11-16 18:11:10
*hki* (0) 172.50 Euro2026-11-16 18:11:09
*64b* (3) (Bietagent)169.00 Euro2026-11-16 18:11:07
*hki* (0) 165.50 Euro2026-11-16 18:11:06
*64b* (3) (Bietagent)162.00 Euro2026-11-16 18:11:05
*hki* (0) 158.50 Euro2026-11-16 18:11:04
*64b* (3) (Bietagent)155.00 Euro2026-11-16 18:11:01
*hki* (0) 151.50 Euro2026-11-16 18:11:00
*64b* (3) (Bietagent)148.00 Euro2026-11-16 18:10:58
*hki* (0) 144.50 Euro2026-11-16 18:10:57
*64b* (3) (Bietagent)141.00 Euro2026-11-16 18:10:56
*hki* (0) 137.50 Euro2026-11-16 18:10:55
*64b* (3) (Bietagent)134.00 Euro2026-11-16 18:10:53
*hki* (0) 130.50 Euro2026-11-16 18:10:52
*64b* (3) 127.00 Euro2026-11-16 18:00:56
*mbn* (0) 123.50 Euro2026-11-16 12:21:11
*5c2* (1) (Bietagent)120.00 Euro2026-11-16 12:20:57
*mbn* (0) 118.00 Euro2026-11-16 12:20:56
*5c2* (1) (Bietagent)113.50 Euro2026-11-16 12:19:53
*mbn* (0) 110.00 Euro2026-11-16 12:19:52
*5c2* (1) 105.06 Euro2026-11-16 11:10:20
*i6o* (0) 101.56 Euro2026-11-16 10:45:12
*mbn* (0) 92.00 Euro2026-11-15 16:12:20
*ndn* (2) 83.00 Euro2026-11-15 11:47:13
*hki* (0) 81.00 Euro2026-11-14 17:19:40
*omc* (0) 79.00 Euro2026-11-14 10:06:13
*ndn* (2) 77.00 Euro2026-11-13 10:34:30
*443* (5) (Bietagent)75.00 Euro2026-11-13 10:34:27
*ndn* (2) 73.00 Euro2026-11-13 10:34:26
*443* (5) (Bietagent)71.00 Euro2026-11-13 10:34:12
*ndn* (2) 69.00 Euro2026-11-13 10:34:11
*443* (5) 67.00 Euro2026-11-12 18:53:14
*8ao* (5) (Bietagent)65.00 Euro2026-11-12 18:52:55
*443* (5) 64.00 Euro2026-11-12 18:52:54
*8ao* (5) 59.00 Euro2026-11-11 23:22:46
*fbo* (1) 57.00 Euro2026-11-10 19:33:02
*dbp* (2) (Bietagent)55.00 Euro2026-11-10 19:32:56
*fbo* (1) 55.00 Euro2026-11-10 19:32:55
*dbp* (2) (Bietagent)53.00 Euro2026-11-10 19:32:50
*fbo* (1) 51.00 Euro2026-11-10 19:32:49
*dbp* (2) 49.00 Euro2026-11-10 19:32:40
*fbo* (1) 47.00 Euro2026-11-10 19:32:39
*dbp* (2) 45.00 Euro2026-11-08 00:39:46
KATEGORIEN
Brieftauben (213)
Sonstiges (1)

TOP 5
DV 02476-24-430 W - Thorsten Dieckmann
7. DV Preisrichter Vereinigung
DV 01288-18-747 V - Thorsten Dieckmann
DV 02476-19-942 W - Thorsten Dieckmann
DV 02043-26-459 V - D. Schroeder

SUCHE
Suche:
Titel/Beschreibung
Auktionsnummer
Benutzer

Sie sind bereits der 57717503. Besucher auf dieser Seite.

Kontakt   ·   AGB   ·   Impressum   ·   Datenschutz   ·   Cookie Policy   ·   Fakten   ·   Gebühren   ·   17. November 2026 00:25:38   ·   Tauben-Sprechstunde

Ausgewiesene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt verlinkter Internetseiten. Mit der Benutzung unserer Website erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss an.

Copyright © 2026 tauben-versteigerung.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.



Powered by File-Productions.com