Auktionshaus tauben-versteigerung.de
 

Startseite > Brieftauben > DV 06303-22-193 W - Original Bartsch & Sohn > Gebotsverlauf

SHOP

15 Zuchttauben mit interessanten Abstammungen

Meulemans - J. Rijckaert - Weber/Schmelzer
BIETER
GEBOT
DATUM/ZEIT
*0mp* (35) (Bietagent)730.00 Euro2026-08-31 20:25:51
*dm3* (2) 720.00 Euro2026-08-31 20:25:50
*0mp* (35) (Bietagent)710.00 Euro2026-08-31 20:25:46
*0mp* (35) (Bietagent)660.00 Euro2026-08-31 20:25:46
*dm3* (2) 700.00 Euro2026-08-31 20:25:45
*ced* (31) 650.00 Euro2026-08-31 20:25:45
*0mp* (35) (Bietagent)640.00 Euro2026-08-31 20:25:44
*ced* (31) 630.00 Euro2026-08-31 20:25:43
*0mp* (35) (Bietagent)620.00 Euro2026-08-31 20:25:31
*ced* (31) 610.00 Euro2026-08-31 20:25:30
*0mp* (35) (Bietagent)600.00 Euro2026-08-31 20:21:57
*2kd* (158) 590.00 Euro2026-08-31 20:21:56
*0mp* (35) (Bietagent)580.00 Euro2026-08-31 20:21:56
*2kd* (158) 570.00 Euro2026-08-31 20:21:55
*0mp* (35) (Bietagent)560.00 Euro2026-08-31 20:21:54
*2kd* (158) 550.00 Euro2026-08-31 20:21:53
*0mp* (35) (Bietagent)503.50 Euro2026-08-31 20:19:45
*4m5* (61) 500.00 Euro2026-08-31 20:19:44
*0mp* (35) (Bietagent)410.50 Euro2026-08-31 20:18:44
*b53* (1) 407.00 Euro2026-08-31 20:18:43
*0mp* (35) 403.50 Euro2026-08-31 20:16:26
*211* (0) (Bietagent)400.00 Euro2026-08-31 20:13:08
*dm3* (2) 400.00 Euro2026-08-31 20:13:07
*211* (0) (erhöht Maximalgebot)380.00 Euro2026-08-31 20:12:40
*211* (0) (Bietagent)380.00 Euro2026-08-31 20:10:02
*dm3* (2) 380.00 Euro2026-08-31 20:10:01
*211* (0) (Bietagent)350.00 Euro2026-08-31 20:07:52
*6be* (70) 346.50 Euro2026-08-31 20:07:51
*211* (0) (Bietagent)338.50 Euro2026-08-31 20:07:43
*6be* (70) 335.00 Euro2026-08-31 20:07:42
*211* (0) (Bietagent)331.50 Euro2026-08-31 20:07:42
*6be* (70) 328.00 Euro2026-08-31 20:07:41
*211* (0) (Bietagent)324.50 Euro2026-08-31 20:07:41
*211* (0) (Bietagent)317.50 Euro2026-08-31 20:07:41
*6be* (70) (erhöht Maximalgebot)321.00 Euro2026-08-31 20:07:40
*6be* (70) 314.00 Euro2026-08-31 20:07:40
*211* (0) (Bietagent)310.50 Euro2026-08-31 20:07:40
*6be* (70) 307.00 Euro2026-08-31 20:07:39
*211* (0) (Bietagent)303.50 Euro2026-08-31 20:07:38
*6be* (70) 300.00 Euro2026-08-31 20:07:37
*211* (0) (Bietagent)283.50 Euro2026-08-31 20:07:28
*211* (0) (erhöht Maximalgebot)283.50 Euro2026-08-31 20:06:18
*211* (0) (Bietagent)283.50 Euro2026-08-31 20:04:30
*211* (0) (Bietagent)283.50 Euro2026-08-31 20:04:09
*211* (0) (Bietagent)283.50 Euro2026-08-31 20:02:52
*211* (0) 283.50 Euro2026-08-31 20:02:42
*dm3* (2) (Bietagent)273.50 Euro2026-08-31 20:01:53
*ced* (31) 270.00 Euro2026-08-31 20:01:52
*dm3* (2) (Bietagent)254.00 Euro2026-08-31 19:50:46
*dm3* (2) 254.00 Euro2026-08-31 19:50:31
*bgh* (9) 250.50 Euro2026-08-31 16:21:40
*211* (0) (Bietagent)231.50 Euro2026-08-31 06:42:24
*b53* (1) 228.00 Euro2026-08-31 06:42:23
*211* (0) (Bietagent)224.50 Euro2026-08-31 06:42:23
*b53* (1) 221.00 Euro2026-08-31 06:42:22
*211* (0) (Bietagent)217.50 Euro2026-08-31 06:42:22
*b53* (1) 214.00 Euro2026-08-31 06:42:21
*211* (0) (Bietagent)210.50 Euro2026-08-31 06:42:21
*b53* (1) 207.00 Euro2026-08-31 06:42:20
*211* (0) (Bietagent)203.50 Euro2026-08-31 06:42:19
*b53* (1) 200.00 Euro2026-08-31 06:42:18
*211* (0) (Bietagent)192.05 Euro2026-08-31 00:00:01
*211* (0) 192.05 Euro2026-08-30 23:59:07
*edm* (4) (Bietagent)183.50 Euro2026-08-30 18:04:53
*6be* (70) 180.00 Euro2026-08-30 18:04:52
*edm* (4) 162.00 Euro2026-08-30 15:58:01
*9b3* (38) 158.50 Euro2026-08-26 13:27:14
*jhd* (21) (Bietagent)155.00 Euro2026-08-26 13:26:49
*9b3* (38) 155.00 Euro2026-08-26 13:26:48
*jhd* (21) 127.00 Euro2026-08-25 21:14:45
*8eh* (5) 123.50 Euro2026-08-24 20:17:03
*211* (0) (Bietagent)120.00 Euro2026-08-24 20:17:01
*8eh* (5) 118.00 Euro2026-08-24 20:17:00
*211* (0) (Bietagent)114.50 Euro2026-08-24 20:16:56
*8eh* (5) 111.00 Euro2026-08-24 20:16:55
*211* (0) (erhöht Maximalgebot)103.50 Euro2026-08-23 23:29:07
*211* (0) (Bietagent)103.50 Euro2026-08-23 23:27:35
*211* (0) 103.50 Euro2026-08-23 23:25:16
*jhd* (21) (Bietagent)100.00 Euro2026-08-23 21:59:20
*0g8* (44) 98.00 Euro2026-08-23 21:59:19
*jhd* (21) (Bietagent)96.00 Euro2026-08-23 21:59:16
*0g8* (44) 94.00 Euro2026-08-23 21:59:15
*jhd* (21) (Bietagent)92.00 Euro2026-08-23 21:59:11
*0g8* (44) 90.00 Euro2026-08-23 21:59:10
*jhd* (21) 82.00 Euro2026-08-23 21:39:13
*630* (11) (Bietagent)77.00 Euro2026-08-23 21:39:00
*jhd* (21) 75.00 Euro2026-08-23 21:38:59
*630* (11) (Bietagent)72.00 Euro2026-08-23 18:28:33
*hdn* (2) 70.00 Euro2026-08-23 18:28:32
*630* (11) (Bietagent)66.00 Euro2026-08-23 18:24:16
*hdn* (2) 64.00 Euro2026-08-23 18:24:15
*630* (11) (Bietagent)62.00 Euro2026-08-23 18:24:03
*hdn* (2) 60.00 Euro2026-08-23 18:24:02
*630* (11) 57.00 Euro2026-08-23 16:43:10
*452* (7) (Bietagent)51.00 Euro2026-08-22 22:43:36
*0g8* (44) 49.00 Euro2026-08-22 22:43:35
*452* (7) (Bietagent)47.00 Euro2026-08-22 22:43:28
*0g8* (44) 45.00 Euro2026-08-22 22:43:27
*452* (7) (Bietagent)43.00 Euro2026-08-22 22:43:22
*0g8* (44) 41.00 Euro2026-08-22 22:43:21
*452* (7) 37.00 Euro2026-08-22 22:42:43
*3fa* (3) 35.00 Euro2026-08-22 21:50:34
KATEGORIEN
Brieftauben (65)
Sonstiges (1)

TOP 5
DV-01769-25-249 W Original A.u.W. Drapa
DV-09459-24-313 V Peter Oelrichs x K.-H. Koch
DV-02082-20-869 W Horst Werner
BE-19-1129465 V Dehon-Demonseau
DV-01648-19-350 V Ulf Westphal

SUCHE
Suche:
Titel/Beschreibung
Auktionsnummer
Benutzer

Sie sind bereits der 45604227. Besucher auf dieser Seite.

Kontakt   ·   AGB   ·   Impressum   ·   Datenschutz   ·   Cookie Policy   ·   Fakten   ·   Gebühren   ·   31. August 2026 22:07:38   ·   Tauben-Sprechstunde

Ausgewiesene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt verlinkter Internetseiten. Mit der Benutzung unserer Website erkennen Sie unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss an.

Copyright © 2026 tauben-versteigerung.de  ·  Alle Rechte vorbehalten.



Powered by File-Productions.com