| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| 573 fahl V , Nz. Prange Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 18:19:18 |
| 592 h.geh.W, Nz. Prange, H-Br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 18:44:47 |
| 632 fahl V,Nz.Prange,Mutter fliegt 2xzweistell. Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 18:50:01 |
| 635 blau W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 18:57:47 |
| 638 fahl W,Nz.Prange, Mutter fliegt 2xzweistellig Linie 520 | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:01:12 |
| 648 fahl V,Nz.Prange,H.-schw.fliegt 2.Konkurs Linie Weltmeister 1037 , 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:05:02 |
| 650 dkl.geh.V,Nz.Prange , H.-br. fliegt 1.Konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:13:29 |
| 655 dkl.geh.W, Nz.Prange,H.-schw. fliegt1.Konkurs Linie Boris | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:20:31 |
| 702 fahl W, Nz.Prange lLnie 217 Will | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:23:58 |
| 721 blau W, Doppelenkelin 864 H.Will Linien 864 Will | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:36:46 |
| 549 geh. W, Nz.Prange,H.-br. fliegt 1.konkurs Linie 261, Eurostar | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:41:41 |
| 653 dkl.geh. W, Nz. Prange Linie Ringlose | 40.00 Euro | 0 | 12 Tage 19:46:27 |
Artikel gesamt: 12 Seiten gesamt: 1 (50 Artikel pro Seite) Seite: 1
|