| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| Hermann Schwedhelm - DV 0487-24-353 V 3. und 7. bestes Jähriges Weibchen Nds 2023 - Dirk van den Bulck | 50.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:42:21 |
| Wilfried Knust - DV 07844-24-182 V Bestes Weibchen NDS 2023,14 AS Vogel Verband 2024, 7. NDS Meister 2024 | 50.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:44:22 |
| DV 06632-23-333 V *** SG Nieland Aus Sohn 382 > 382 ist Schwester OLYMPIC BLUE x Enkelin DE GUS & NL105 | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:44:22 |
| Uranio Garca - DV 04442-24-537 V 3. NDS Meister, 30. Verbandsmeister, 1. RegV Verbandsmeister 2024 | 50.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:46:23 |
| DV 06632-23-356 W - SG Nieland Aus Sohn 382 >382 ist Schwester OLYMPIC BLUE x Tochter OLYMPIC ANTONIA | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:46:23 |
| Lothar Scheugel - DV 02054-24-86 V Der Taubenschlag Insider | 70.00 Euro | 11 | 1 Tag 15:48:24 |
| DV 06632-23-400 W *** SG Nieland Aus Sohn 1501 > 1501 Enkelin DE GUS & NL105 x Tochter STAMMTÄUBIN 960 | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:48:24 |
| DV 06632-23-462 W - SG Nieland Vater 567 V 13/13 Preises x Delbar/Hurrican | 130.50 Euro | 8 | 1 Tag 15:50:25 |
| Tarnowski, W + T - DV 03278-24-360 aus original Nieland | 50.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:50:25 |
| DV 06632-23-464 W *** SG Nieland Aus Sohn 448 > 448 ist Bruder OLYMPIC BLUE x Enkelin DE GUS & NL105 | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:52:26 |
| Marko Hoffmann - DV 09890-24-1163 W Dirk van den Bulck | 52.00 Euro | 2 | 1 Tag 15:52:26 |
| DV 06632-23-467 W *** SG Nieland Enkel HURRICAN 51 x 415 > fl.13/11,13/12,12/11 aus Schw. OLYMPIC BLUE | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:54:27 |
| Andreas Hogartz - DV 0176-24-374 - Abst. van Dyck Spitzenschlag RV RoWa Nordheide - RegV 260 - mehrm. RegV/RV Meister | 72.00 Euro | 5 | 1 Tag 15:54:27 |
| Jürgen Böke - DV 08852-24-320 V Aus Sohn 3.AS-V 2017 x Tochter 1.AS-V 2017 # Berendonck/Meuleman | 50.00 Euro | 1 | 1 Tag 15:54:27 |
| DV 06632-23-474 V *** SG Nieland Aus 247 > 247 fl.12/12, 13/12, 13/10 x Schwester OLYMPIC GOLDSTÜCK 214 | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:56:28 |
| S. Engelken - DV 01538-24-29 W - Spitzenschlag 1. RegV Meis. intern u. 1. RegV Jährigen u. RV Meister 2024 Harsefeld | 90.00 Euro | 12 | 1 Tag 15:56:28 |
| Stefan Quast - DV 01966-24-521 W Leidemann / Herbots-Koopman/Vloemans | 174.50 Euro | 14 | 1 Tag 15:56:28 |
| DV 06632-23-475 V *** SG Nieland Aus Enkel 11 ROEPER & DONKER AS x Enkelin DE GUS & NL105 | 75.00 Euro | 1 | 1 Tag 15:58:29 |
| Reinhard Wichern - DV 01538-24-489 Spitzenschlag der RV Harsefeld | 50.00 Euro | 1 | 1 Tag 15:58:29 |
| Reinhard Wichern - DV 01538-24-486 Spitzenschlag der RV Harsefeld | 50.00 Euro | 0 | 1 Tag 15:58:29 |
| Hans-Wilhelm Glüsen - DV 01538-24-279 V 1. FG Meister 2023, 10. AS Weibchen Verband 2017, 3.AS Taube Kohaus 24 | 50.00 Euro | 0 | 1 Tag 16:00:30 |
| DV 06632-22-51 V *** SG Nieland Aus Sohn 918 > 918 ist Bruder OLYMPIC BLUE x Enkelin DE GUS & 1111 | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 16:00:30 |
| Traumvogel Schwarzer Blitz in Linienzucht !!!!!! Aus Sohn Schwarzer Blitz x Enkelin Schwarzer Blitz !!!!! | 75.00 Euro | 0
| 1 Tag 16:01:59 |
| DV 06632-23-478 V *** SG Nieland Aus Enkel DE GUS & NL105 x 382 > 382 ist Schwester OLYMPIC BLUE | 75.00 Euro | 0 | 1 Tag 16:02:31 |
| Werner Risch - DV 01538-24-310 W Schwester zum 5. Platz beim Ostseerenen 2024 | 100.00 Euro | 11 | 1 Tag 16:02:34 |
Artikel gesamt: 236 Seiten gesamt: 10 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|