| | | | |
| | | | |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
| DV 06632-23-20 V *** SG Nieland Aus Enkel DE GUS x Tochter B09-281 > fliegt 4 x 1e & Enkelin DE GUS | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:16:52 |
| NL 23-9651955 V Original Smeets & Penris / NL Enkel DIAMANTJE JELLEMA & Linienzucht # Vater ist Halbbruder AVATAR | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:18:51 |
| DV 06632-23-285 V *** SG Nieland LEISTUNG PUR Vater fl.13/10,13/13 Pr. Mutter fl.13/11, 13/12, 12/11 | 113.50 Euro | 5 | 2 Tage 02:18:53 |
| Hermann Schwedhelm - DV 0487-24-352 W 3. und 7. bestes Jähriges Weibchen Nds 2023 - Dirk van den Bulck | 60.00 Euro | 5 | 2 Tage 02:18:53 |
| DV 06632-23-318 W *** SG Nieland Aus Linienzucht HURRICAN 51 x Enkelin DE GUS & NL105 To. KLEINE DIRK | 75.00 Euro | 1 | 2 Tage 02:20:54 |
| Hermann Schwedhelm - DV 0487-24-353 V 3. und 7. bestes Jähriges Weibchen Nds 2023 - Dirk van den Bulck | 50.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:20:54 |
| Wilfried Knust - DV 07844-24-182 V Bestes Weibchen NDS 2023,14 AS Vogel Verband 2024, 7. NDS Meister 2024 | 50.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:22:55 |
| DV 06632-23-333 V *** SG Nieland Aus Sohn 382 > 382 ist Schwester OLYMPIC BLUE x Enkelin DE GUS & NL105 | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:22:55 |
| Uranio Garca - DV 04442-24-537 V 3. NDS Meister, 30. Verbandsmeister, 1. RegV Verbandsmeister 2024 | 50.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:24:56 |
| DV 06632-23-356 W - SG Nieland Aus Sohn 382 >382 ist Schwester OLYMPIC BLUE x Tochter OLYMPIC ANTONIA | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:24:56 |
| Lothar Scheugel - DV 02054-24-86 V Der Taubenschlag Insider | 70.00 Euro | 11 | 2 Tage 02:26:57 |
| DV 06632-23-400 W *** SG Nieland Aus Sohn 1501 > 1501 Enkelin DE GUS & NL105 x Tochter STAMMTÄUBIN 960 | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:26:57 |
| DV 06632-23-462 W - SG Nieland Vater 567 V 13/13 Preises x Delbar/Hurrican | 130.50 Euro | 8 | 2 Tage 02:28:58 |
| Tarnowski, W + T - DV 03278-24-360 aus original Nieland | 50.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:28:58 |
| DV 06632-23-464 W *** SG Nieland Aus Sohn 448 > 448 ist Bruder OLYMPIC BLUE x Enkelin DE GUS & NL105 | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:30:59 |
| Marko Hoffmann - DV 09890-24-1163 W Dirk van den Bulck | 52.00 Euro | 2 | 2 Tage 02:30:59 |
| DV 06632-23-467 W *** SG Nieland Enkel HURRICAN 51 x 415 > fl.13/11,13/12,12/11 aus Schw. OLYMPIC BLUE | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:33:00 |
| Andreas Hogartz - DV 0176-24-374 - Abst. van Dyck Spitzenschlag RV RoWa Nordheide - RegV 260 - mehrm. RegV/RV Meister | 72.00 Euro | 5 | 2 Tage 02:33:00 |
| Jürgen Böke - DV 08852-24-320 V Aus Sohn 3.AS-V 2017 x Tochter 1.AS-V 2017 # Berendonck/Meuleman | 50.00 Euro | 1 | 2 Tage 02:33:00 |
| DV 06632-23-474 V *** SG Nieland Aus 247 > 247 fl.12/12, 13/12, 13/10 x Schwester OLYMPIC GOLDSTÜCK 214 | 75.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:35:01 |
| S. Engelken - DV 01538-24-29 W - Spitzenschlag 1. RegV Meis. intern u. 1. RegV Jährigen u. RV Meister 2024 Harsefeld | 90.00 Euro | 12 | 2 Tage 02:35:01 |
| Stefan Quast - DV 01966-24-521 W Leidemann / Herbots-Koopman/Vloemans | 174.50 Euro | 14 | 2 Tage 02:35:01 |
| DV 06632-23-475 V *** SG Nieland Aus Enkel 11 ROEPER & DONKER AS x Enkelin DE GUS & NL105 | 75.00 Euro | 1 | 2 Tage 02:37:02 |
| Reinhard Wichern - DV 01538-24-489 Spitzenschlag der RV Harsefeld | 50.00 Euro | 1 | 2 Tage 02:37:02 |
| Reinhard Wichern - DV 01538-24-486 Spitzenschlag der RV Harsefeld | 50.00 Euro | 0 | 2 Tage 02:37:02 |
Artikel gesamt: 228 Seiten gesamt: 10 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|