 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
BILD
|
AUKTIONSBEZEICHNUNG
|
AKTUELLES GEBOT
|
GEBOTE
|
RESTZEIT
|
|
 | DV-03006-24-190 W Klaus Paul Vater ist der 12 von Hardy Krüger,Mutter 781 von Hardy Krüger | 65.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:35:48 |
 | DV-07546-20-1135 V Willy Bartjes Vater ist NL-744 Gebr. Pastoors,Mutter ist 930 von Christoph Spieker | 65.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:37:49 |
 | DV-05958-21-1082 W original Frank Eichenlaub Vater 771 fliegt 2020 5/4 und 2021 10/7, Mutter ist die 9522 | 85.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:39:50 |
 | DV-05497-24-933 V Karl Hofmann Vater 582 SG Steffl, Mutter 1441 SG Steffl Tochter Apollo 11 | 65.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:41:51 |
 | DV-06991-20-354 W Gerd Otterstedde und Sohn Vater 853 original A.Krismann,Mutter ist die 1059 | 65.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:43:52 |
 | DV-06793-20-348 V Original Detlef Devers Vater 341 S Olympia x Blanca, Mutter 450 flog Ruffec 1 den 22. Pr. | 150.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:45:53 |
 | DV-05748-18-200 V Pascal Deplaedt Vater 591 und Mutter 954 Pascal Deplaedt | 65.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:47:54 |
 | DV-03405-18-344 W Dr. med. Ohnesorge, Willi Vater ist der 8 Stieneker/Baumann, Mutter Tochter Miss Ostwestfalen | 65.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:49:55 |
 | DV-09951-21-1 W HS Team STACH Vater ist der HS 92 Fantastic,Mutter it die 898 | 65.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:51:56 |
 | DV-09951-21-54 V HS Team Stach Vater HS2348 Superior II,Mutter ist die 205 | 100.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:53:57 |
 | DV-09951-21-19 W HS Team Stach Vater 2439 ist Sohn des Hs 92 Fantastic,Mutter Tochter Enkel Picasso | 100.00 Euro | 0 | 2 Tage 20:55:58 |
 | Traumvogel aus TOP Leistungslinie Aus Sohn "Schwarzer Blitz" x "Tochter SChwarzer Blitz" !!!!! | 200.00 Euro | 0
 | 6 Tage 00:51:07 |
 | 520 Prange 7 x 1.Preis!!!!  | 100.00 Euro | 0
 | 6 Tage 20:24:03 |
 | Jungtaube aus "Team Skylights" x "1250" Marc Brett | 40.00 Euro | 0
 | 7 Tage 18:00:22 |
 | Jungt. "Wöhr" x "Hillenbrand / Kaiser | 40.00 Euro | 0
 | 7 Tage 19:00:22 |
 | Jungtaube aus "Team Skylights" x "1250" Marc Brett | 40.00 Euro | 0
 | 7 Tage 19:35:22 |
 | Jungt. aus Sohn "1210" x Sabrina Brugmans | 40.00 Euro | 0
 | 8 Tage 17:45:22 |
 | Jungtaube Enkel "1244" SG Liepack | 40.00 Euro | 0
 | 8 Tage 18:45:22 |
 | Jungtaube aus "Team Skylights" x "1250" Marc Brett | 40.00 Euro | 0
 | 8 Tage 19:55:22 |
 | Jungtaube aus "Team Skylights" x "1250" Marc Brett | 40.00 Euro | 0
 | 8 Tage 20:15:22 |
 | Jungt. "Wöhr" x "Hillenbrand / Kaiser | 40.00 Euro | 0
 | 9 Tage 18:15:22 |
 | " Leideman" x " Hardy Krüger " über Robert Maaß  | 50.00 Euro | 0
 | 13 Tage 17:45:22 |
 | Teilnehmer Steendieks 2025 | Anzeige | 64 Tage 17:19:03 |
 | Es ergeben sich folgende Änderungen WhatsApp: 01520-9285695 - Email: mlb@tauben-versteigerung.de | 1.00 Euro | 0 | 72 Tage 19:51:43 |
Artikel gesamt: 49 Seiten gesamt: 2 (25 Artikel pro Seite) Seite: 1 2
|